
Liga Klasemen
| # | Tim | Mainkan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Kalah | Selisih | Poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | +9 | 15 | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 15 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | 14 | ||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 | ||
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 | ||
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 7 | +7 | 10 | ||
| 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 | ||
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | ||
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
Pertandingan berikutnya
28 Nov 2026
14.00
Prediksi:Tamu
Ikhtisar musim
1Gol yang dicetak0.33 per pertandingan
4Gol yang diterima1.33 per pertandingan
1Bersih tanpa kebobolan33%
0Kartu0K / 0K
Gol per menit
Dicetak Diterima