Analyse wird vorbereitet
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| Punkte/Spiel | 1.89 |
| Siegesquote % | 56% |
| Tore/Spiel | 2.44 |
| Durchschnittliche Tore | 1.67 |
| Durchschnittliche Gegentore | 0.78 |
| Beide Treffen | 44% |
| Zu null | 44% |
| Nicht getroffen | 22% |
| Punkte/Spiel | 2.6 |
| Siegesquote % | 80% |
| Tore/Spiel | 2.4 |
| Durchschnittliche Tore | 2 |
| Durchschnittliche Gegentore | 0.4 |
| Beide Treffen | 40% |
| Zu null | 60% |
| Nicht getroffen | 20% |
| Punkte/Spiel | 2 |
| Siegesquote % | 60% |
| Tore/Spiel | 2.6 |
| Durchschnittliche Tore | 2 |
| Durchschnittliche Gegentore | 0.6 |
| Beide Treffen | 40% |
| Zu null | 60% |
| Nicht getroffen | 20% |
| Punkte/Spiel | 1.75 |
| Siegesquote % | 50% |
| Tore/Spiel | 2.25 |
| Durchschnittliche Tore | 1.25 |
| Durchschnittliche Gegentore | 1 |
| Beide Treffen | 50% |
| Zu null | 25% |
| Nicht getroffen | 25% |
| Punkte/Spiel | 2.33 |
| Siegesquote % | 67% |
| Tore/Spiel | 2.67 |
| Durchschnittliche Tore | 1.67 |
| Durchschnittliche Gegentore | 1 |
| Beide Treffen | 100% |
| Zu null | 0% |
| Nicht getroffen | 0% |
| Punkte/Spiel | 2.33 |
| Siegesquote % | 67% |
| Tore/Spiel | 2.67 |
| Durchschnittliche Tore | 1.67 |
| Durchschnittliche Gegentore | 1 |
| Beide Treffen | 100% |
| Zu null | 0% |
| Nicht getroffen | 0% |
| Punkte/Spiel | 1 |
| Siegesquote % | 0% |
| Tore/Spiel | 2 |
| Durchschnittliche Tore | 1 |
| Durchschnittliche Gegentore | 1 |
| Beide Treffen | 100% |
| Zu null | 0% |
| Nicht getroffen | 0% |
| Punkte/Spiel | 3 |
| Siegesquote % | 100% |
| Tore/Spiel | 3 |
| Durchschnittliche Tore | 2 |
| Durchschnittliche Gegentore | 1 |
| Beide Treffen | 100% |
| Zu null | 0% |
| Nicht getroffen | 0% |
| Metrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtspiele | 1 |
| Durchschnittliche Tore | 3 |
| Beide Treffen | 100% |
| Über 2.5 Tore | 100% |
| Über 1.5 Tore | 100% |
| Mannschaft | Insgesamt | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Kyrgyz Republic U20 | 1 | 1 pro Spiel |
| Jordan U23 | 2 | 2 pro Spiel |
| Mannschaft | Zu null |
|---|---|
| Kyrgyz Republic U20 | 0 (0%) |
| Jordan U23 | 0 (0%) |
| Metrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtspiele | 1 |
| Durchschnittliche Tore | 3 |
| Beide Treffen | 100% |
| Über 2.5 Tore | 100% |
| Über 1.5 Tore | 100% |
| Mannschaft | Insgesamt | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Kyrgyz Republic U20 | 1 | 1 pro Spiel |
| Jordan U23 | 2 | 2 pro Spiel |
| Mannschaft | Zu null |
|---|---|
| Kyrgyz Republic U20 | 0 (0%) |
| Jordan U23 | 0 (0%) |
SIE MÜSSEN 18+ JAHRE ALT SEIN, UM ZU WETTEN. Glücksspiel birgt Risiken und kann süchtig machen. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst und setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Unsere Fußballvorhersagen basieren auf statistischen Analysen und sollten nur zu Unterhaltungszwecken verwendet werden. Vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
Wir sind keine lizenzierten Finanz- oder Glücksspielberater. Holen Sie sich immer professionelle Beratung, bevor Sie Wettentscheidungen treffen.