Анализ в подготовке
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 12 | 3 | 2 | 33 | 12 | +21 | 39 | |
| 2 |
|
17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 30 | +13 | 37 | |
| 3 |
|
16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 19 | +7 | 29 | |
| 4 |
|
16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 22 | +8 | 26 | |
| 5 |
|
18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 24 | +7 | 26 | |
| 6 |
|
17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 25 | +3 | 25 | |
| 7 |
|
17 | 6 | 5 | 6 | 41 | 42 | -1 | 23 | |
| 8 |
|
17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 37 | -11 | 22 | |
| 9 |
|
17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 27 | -3 | 22 | |
| 10 |
|
17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 44 | -16 | 20 | |
| 11 |
|
17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 19 | |
| 12 |
|
18 | 3 | 8 | 7 | 24 | 32 | -8 | 17 | |
| 13 |
|
17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | 15 | |
| 14 |
|
17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 31 | -9 | 13 | |
| 15 |
|
17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 30 | -13 | 12 | |
| 1 |
|
16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 16 | +21 | 33 | |
| 2 |
|
18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 18 | +16 | 33 | |
| 3 |
|
17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 20 | +15 | 33 | |
| 4 |
|
16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 | 26 | |
| 5 |
|
16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 26 | |
| 6 |
|
17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 25 | +7 | 26 | |
| 7 |
|
17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 25 | |
| 8 |
|
16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 24 | |
| 9 |
|
17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 23 | |
| 10 |
|
17 | 6 | 3 | 8 | 31 | 32 | -1 | 21 | |
| 11 |
|
18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 29 | -5 | 21 | |
| 12 |
|
17 | 5 | 5 | 7 | 31 | 28 | +3 | 20 | |
| 13 |
|
17 | 6 | 1 | 10 | 26 | 25 | +1 | 19 | |
| 14 |
|
17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 35 | -13 | 17 | |
| 15 |
|
17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 44 | -26 | 14 |
| Очки/Игра | 1.1 |
| Процент побед % | 30% |
| Голы/Игра | 3.6 |
| Средние голы | 1.5 |
| Средние пропущенные | 2.1 |
| ОЗ | 70% |
| Сухие ворота | 0% |
| Не забил | 30% |
| Очки/Игра | 1.4 |
| Процент побед % | 40% |
| Голы/Игра | 3.2 |
| Средние голы | 1.4 |
| Средние пропущенные | 1.8 |
| ОЗ | 80% |
| Сухие ворота | 0% |
| Не забил | 20% |
| Очки/Игра | 0.8 |
| Процент побед % | 20% |
| Голы/Игра | 3 |
| Средние голы | 1 |
| Средние пропущенные | 2 |
| ОЗ | 60% |
| Сухие ворота | 0% |
| Не забил | 40% |
| Очки/Игра | 1.2 |
| Процент побед % | 40% |
| Голы/Игра | 3.6 |
| Средние голы | 1.4 |
| Средние пропущенные | 2.2 |
| ОЗ | 80% |
| Сухие ворота | 0% |
| Не забил | 20% |
| Очки/Игра | 1 |
| Процент побед % | 20% |
| Голы/Игра | 3.5 |
| Средние голы | 1.6 |
| Средние пропущенные | 1.9 |
| ОЗ | 60% |
| Сухие ворота | 30% |
| Не забил | 30% |
| Очки/Игра | 1.4 |
| Процент побед % | 40% |
| Голы/Игра | 4.8 |
| Средние голы | 2.4 |
| Средние пропущенные | 2.4 |
| ОЗ | 80% |
| Сухие ворота | 20% |
| Не забил | 0% |
| Очки/Игра | 1.8 |
| Процент побед % | 40% |
| Голы/Игра | 1.4 |
| Средние голы | 1 |
| Средние пропущенные | 0.4 |
| ОЗ | 40% |
| Сухие ворота | 60% |
| Не забил | 40% |
| Очки/Игра | 0.2 |
| Процент побед % | 0% |
| Голы/Игра | 5.6 |
| Средние голы | 2.2 |
| Средние пропущенные | 3.4 |
| ОЗ | 80% |
| Сухие ворота | 0% |
| Не забил | 20% |
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Всего матчей | 18 |
| Средние голы | 2.28 |
| ОЗ | 39% |
| Больше 2.5 голов | 28% |
| Больше 1.5 голов | 67% |
| Команда | Итог | Среднее |
|---|---|---|
| Нью-Йорк Ред Буллз | 13 | 0.72 за игру |
| Филадельфия Юнион | 28 | 1.56 за игру |
| Команда | Сухие ворота |
|---|---|
| Нью-Йорк Ред Буллз | 4 (22%) |
| Филадельфия Юнион | 8 (44%) |
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Всего матчей | 17 |
| Средние голы | 2.12 |
| ОЗ | 35% |
| Больше 2.5 голов | 24% |
| Больше 1.5 голов | 65% |
| Команда | Итог | Среднее |
|---|---|---|
| Нью-Йорк Ред Буллз | 11 | 0.65 за игру |
| Филадельфия Юнион | 25 | 1.47 за игру |
| Команда | Сухие ворота |
|---|---|
| Нью-Йорк Ред Буллз | 4 (24%) |
| Филадельфия Юнион | 8 (47%) |
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Всего матчей | 1 |
| Средние голы | 5 |
| ОЗ | 100% |
| Больше 2.5 голов | 100% |
| Больше 1.5 голов | 100% |
| Команда | Итог | Среднее |
|---|---|---|
| Нью-Йорк Ред Буллз | 2 | 2 за игру |
| Филадельфия Юнион | 3 | 3 за игру |
| Команда | Сухие ворота |
|---|---|
| Нью-Йорк Ред Буллз | 0 (0%) |
| Филадельфия Юнион | 0 (0%) |
ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 18+ ЛЕТ, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ СТАВКИ. Азартные игры связаны с риском и могут вызывать зависимость. Пожалуйста, играйте ответственно и ставьте только то, что можете позволить себе потерять.
Наши футбольные прогнозы основаны на статистическом анализе и должны использоваться только в развлекательных целях. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Мы не являемся лицензированными финансовыми консультантами или консультантами по азартным играм. Всегда консультируйтесь с профессионалами перед принятием решений о ставках.