
الدرجة الثانية التركية الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 14 | +21 | 29 | ||
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 8 | +21 | 27 | ||
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 14 | +9 | 27 | ||
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 15 | +7 | 26 | ||
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 24 | ||
| 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | +7 | 23 | ||
| 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 | 21 | ||
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 17 | +4 | 17 | ||
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 18 | +7 | 15 | ||
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 19 | +4 | 15 | ||
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | 15 | ||
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 | ||
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 | 13 | ||
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 12 | ||
| 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 40 | -30 | 5 | ||
| 16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 26 | -17 | 1 | ||
| 17 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 24 | -19 | 0 | ||
| 18 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | 0 |
المباراة القادمة
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
١٠:٠٠ ص
توقع:المنزل
نظرة عامة على الموسم
4الأهداف المسجلة4 للمباراة
1الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق1 للمباراة
0نماذج نظيفة0%
0بطاقات0أ / 0ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت