
프바 리가 순위표
| # | 팀 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 차이 | 점수 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 29 | ||
| 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 16 | +6 | 24 | ||
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | +6 | 23 | ||
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 23 | ||
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 | 23 | ||
| 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 | 19 | ||
| 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 14 | +7 | 17 | ||
| 8 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 16 | ||
| 9 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 26 | -11 | 14 | ||
| 10 | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 | 31 | -15 | 8 |
시즌 개요
14득점1.4 당 경기
18실점1.8 당 경기
1무실점10%
19카드17경고 / 2퇴장
분별 골
득점 실점