Brown de Adrogué vs UAI Urquiza Pronostico e Consigli di Calcio
I nostri pronostici: Brown de Adrogué — Vince (45%); Sotto 2.5; Entrambe segnano: No.
Consigli scommesse
Analisi esperta
Analisi in preparazione
Il nostro esperto sta revisionando le ultime statistiche, forma e quote per questa partita. L'analisi completa sarà disponibile a breve.
Statistiche Chiave
Quote
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.97 | 3.00 | 3.71 |
| Betfair | 1.95 | 3.00 | 3.60 |
| Dafabet | 2.11 | 3.05 | 3.60 |
Domande Frequenti
Chi vincerà Brown de Adrogué vs UAI Urquiza?
La doppia chance 1X è una buona scommessa per Brown de Adrogué vs UAI Urquiza?
Qual è la migliore scommessa per Brown de Adrogué vs UAI Urquiza?
Quale risultato esatto è previsto per Brown de Adrogué vs UAI Urquiza?
Qual è il pronostico Handicap asiatico per Brown de Adrogué vs UAI Urquiza?
Quando e dove si gioca Brown de Adrogué vs UAI Urquiza?
Informazioni aggiuntive
| # | Squadra | P | V | P | L | GF | GA | GD | pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 23 | +22 | 56 | ||
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 33 | 15 | +18 | 56 | ||
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 35 | 18 | +17 | 55 | ||
| 4 | 30 | 15 | 10 | 5 | 33 | 16 | +17 | 55 | ||
| 5 | 30 | 14 | 11 | 5 | 39 | 22 | +17 | 53 | ||
| 6 | 30 | 14 | 10 | 6 | 36 | 22 | +14 | 52 | ||
| 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 45 | ||
| 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 33 | 0 | 44 | ||
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 39 | -3 | 42 | ||
| 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 31 | 29 | +2 | 40 | ||
| 11 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 30 | 0 | 39 | ||
| 12 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 45 | -12 | 38 | ||
| 13 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 30 | -2 | 37 | ||
| 14 | 30 | 8 | 13 | 9 | 26 | 28 | -2 | 37 | ||
| 15 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 31 | +1 | 36 | ||
| 16 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 35 | -6 | 32 | ||
| 17 | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 30 | -9 | 32 | ||
| 18 | 30 | 7 | 10 | 13 | 19 | 31 | -12 | 31 | ||
| 19 | 30 | 7 | 8 | 15 | 23 | 36 | -13 | 29 | ||
| 20 | 30 | 3 | 18 | 9 | 14 | 25 | -11 | 27 | ||
| 21 | 30 | 5 | 11 | 14 | 24 | 36 | -12 | 26 | ||
| 22 | 30 | 1 | 10 | 19 | 19 | 47 | -28 | 13 |
Forma Dettagliata & Partite Recenti
| Punti/Partita | 1.2 |
| Percentuale Vittorie % | 30% |
| Gol/Partita | 1.5 |
| Media Gol | 0.7 |
| Media Subite | 0.8 |
| Entrambe Segnano | 20% |
| Pochi gol | 50% |
| Non ha segnato | 50% |
Partite Recenti
| Punti/Partita | 0.7 |
| Percentuale Vittorie % | 0% |
| Gol/Partita | 1.1 |
| Media Gol | 0.2 |
| Media Subite | 0.9 |
| Entrambe Segnano | 20% |
| Pochi gol | 50% |
| Non ha segnato | 80% |
Partite Recenti
Storico Scontri
Statistiche Scommesse
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Totale Partite | 5 |
| Media Gol | 2.6 |
| Entrambe Segnano | 80% |
| Oltre 2.5 Gol | 60% |
| Oltre 1.5 Gol | 80% |
Gol per Squadra
| Squadra | Totale | Media |
|---|---|---|
| Brown de Adrogué | 8 | 1.6 per partita |
| UAI Urquiza | 5 | 1 per partita |
Pochi gol
| Squadra | Pochi gol |
|---|---|
| Brown de Adrogué | 1 (20%) |
| UAI Urquiza | 0 (0%) |

