Runde 9
Nueva Chicago vs Midland Wett Tipp & Wett Tipps
Estadio Nueva Chicago, Buenos Aires
Beste Wette
Unser Tipp
Doppelte Chance
Heim/Unentschieden
90%
VertrauenWett-Tipps
Nueva ChicagoUnentschiedenMidland
Ergebnis
Heimsieg
45%
Gesamttore
Unter 2.5
58%
Beide Teams treffen
Nein
53%
Doppelte Chance
Heim/Unentschieden
90%
Quoten stündlich aktualisiert
Prognosen alle 2 Stunden neu berechnet
2 Stunden vor Anpfiff gesperrt
Expertenanalyse
Analyse wird vorbereitet
Unser Experte überprüft die neuesten Statistiken, Form und Quoten für dieses Spiel. Die vollständige Analyse ist bald verfügbar.
Wichtigste Statistiken
56%44%
55%45%
50%50%
65%35%
0%0%
0%0%
56%43%
Zusätzliche Informationen
| # | Mannschaft | P | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 10 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 10 | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | ||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | ||
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference Liga
Abstieg
Detaillierte Form & Letzte Spiele
SNSUS
10Gespielt
6Siege
1Remis
3Niederlagen
| Punkte/Spiel | 1.9 |
| Siegesquote % | 60% |
| Tore/Spiel | 2 |
| Durchschnittliche Tore | 1.4 |
| Durchschnittliche Gegentore | 0.6 |
| Beide Treffen | 20% |
| Zu null | 50% |
| Nicht getroffen | 40% |
Letzte Spiele
23. MärzSvs Gimnasia y Tiro3-1
15. MärzNbei San Martín Tucumán0-2
28. Feb.Sbei Agropecuario2-0
21. Feb.Uvs Tristán Suárez0-0
15. Feb.Sbei Club Atlético Güemes1-0
SUSUN
10Gespielt
5Siege
3Remis
2Niederlagen
| Punkte/Spiel | 1.8 |
| Siegesquote % | 50% |
| Tore/Spiel | 2.2 |
| Durchschnittliche Tore | 1.4 |
| Durchschnittliche Gegentore | 0.8 |
| Beide Treffen | 60% |
| Zu null | 40% |
| Nicht getroffen | 10% |
Letzte Spiele
22. MärzSbei Deportivo Maipu1-0
15. MärzUvs Almagro1-1
1. MärzSvs Colegiales2-0
21. Feb.Ubei Quilmes0-0
16. Feb.Nbei Gimnasia Jujuy1-2

