
Liga Utama Jamaika Klasemen
| # | Tim | Mainkan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Kalah | Selisih | Poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Pertandingan berikutnya
27 Sep 2026
20.30
Prediksi:Tuan Rumah
Ikhtisar musim
0Gol yang dicetak0 per pertandingan
0Gol yang diterima0 per pertandingan
0Bersih tanpa kebobolan0%
0Kartu0K / 0K
Gol per menit
Dicetak Diterima