
พรีเมียร์ลีก จาเมกา ตารางคะแนน
| # | ทีม | แข่งแล้ว | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | เสียประตู | ผลต่าง | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | +14 | 20 | ||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 3 | +16 | 18 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | +8 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | +5 | 16 | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 | ||
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 | 12 | ||
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 12 | +4 | 10 | ||
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 10 | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 | ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | 9 | ||
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 7 | ||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 7 | ||
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 6 | ||
| 14 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 22 | -19 | 2 |
ภาพรวมฤดูกาล
0ประตูที่ทำได้0 ต่อเกม
8ประตูที่เสีย4 ต่อเกม
0คลีนชีต0%
1ใบเหลือง/ใบแดง0เหลือง / 1แดง
ประตูตามนาที
ทำประตู เสียประตู