
Liga Utama Klasemen
| # | Tim | Mainkan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Kalah | Selisih | Poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 45 | 7 | +38 | 55 | ||
| 2 | 22 | 18 | 0 | 4 | 42 | 16 | +26 | 54 | ||
| 3 | 22 | 15 | 4 | 3 | 41 | 17 | +24 | 49 | ||
| 4 | 23 | 10 | 4 | 9 | 20 | 20 | 0 | 34 | ||
| 5 | 23 | 9 | 6 | 8 | 23 | 17 | +6 | 33 | ||
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 23 | +6 | 30 | ||
| 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 28 | 0 | 27 | ||
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 31 | -9 | 27 | ||
| 9 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 34 | -10 | 22 | ||
| 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 35 | -14 | 22 | ||
| 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 8 | 34 | -26 | 14 | ||
| 12 | 22 | 2 | 1 | 19 | 15 | 56 | -41 | 7 |
Pertandingan berikutnya
21 Mei 2026
16.00
Prediksi:Seri
Ikhtisar musim
0Gol yang dicetak0 per pertandingan
0Gol yang diterima0 per pertandingan
0Bersih tanpa kebobolan0%
0Kartu0K / 0K
Gol per menit
Dicetak Diterima