
Liga Nasional Klasemen
| # | Tim | Mainkan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Kalah | Selisih | Poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 21 | ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | +13 | 20 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 18 | ||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 16 | ||
| 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | +1 | 12 | ||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 7 | +3 | 11 | ||
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 10 | ||
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 | ||
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 9 | ||
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | 8 | ||
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | -3 | 7 | ||
| 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 21 | -12 | 6 |
Pertandingan berikutnya
18 Okt 2026
21.00
Prediksi:Tuan Rumah
Ikhtisar musim
0Gol yang dicetak0 per pertandingan
0Gol yang diterima0 per pertandingan
0Bersih tanpa kebobolan0%
0Kartu0K / 0K
Gol per menit
Dicetak Diterima