
Liga Nasional 1 Klasemen
| # | Tim | Mainkan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Gol Kalah | Selisih | Poin | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | 11 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | ||
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | +4 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 | ||
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | ||
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | ||
| 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Pertandingan berikutnya
19 Sep 2026
12.45
Prediksi:Tuan Rumah
Ikhtisar musim
0Gol yang dicetak0 per pertandingan
0Gol yang diterima0 per pertandingan
0Bersih tanpa kebobolan0%
0Kartu0K / 0K
Gol per menit
Dicetak Diterima