Como vs RB Lipsia Pronostico e Consigli di Calcio
I nostri pronostici: Como — Vince (45%); Oltre 2.5; Entrambe segnano: Sì.
Consigli scommesse
Mercati aggiuntivi
Analisi esperta
Analisi in preparazione
Il nostro esperto sta revisionando le ultime statistiche, forma e quote per questa partita. L'analisi completa sarà disponibile a breve.
Statistiche Chiave
Quote
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.55 | 3.55 | 2.30 |
| 1xBet | 2.09 | 3.76 | 3.54 |
| Bet365 | 1.53 | 3.60 | 2.38 |
Domande Frequenti
Chi vincerà Como vs RB Lipsia?
La doppia chance 12 è una buona scommessa per Como vs RB Lipsia?
Qual è la migliore scommessa per Como vs RB Lipsia?
Quale risultato esatto è previsto per Como vs RB Lipsia?
Qual è il pronostico Handicap asiatico per Como vs RB Lipsia?
Quando e dove si gioca Como vs RB Lipsia?
Informazioni aggiuntive
| # | Squadra | P | V | P | L | GF | GA | GD | pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Forma Dettagliata & Partite Recenti
| Punti/Partita | 2 |
| Percentuale Vittorie % | 60% |
| Gol/Partita | 2.7 |
| Media Gol | 1.8 |
| Media Subite | 0.9 |
| Entrambe Segnano | 60% |
| Pochi gol | 40% |
| Non ha segnato | 10% |
Partite Recenti
| Punti/Partita | 2.1 |
| Percentuale Vittorie % | 70% |
| Gol/Partita | 3.7 |
| Media Gol | 2.2 |
| Media Subite | 1.5 |
| Entrambe Segnano | 70% |
| Pochi gol | 30% |
| Non ha segnato | 0% |

