Mondo
Giornata 1
Vardar Skopje vs KuPS Pronostico e Consigli di Calcio
National Arena Toshe Proeski, Skopje
Errato
La nostra scelta
Entrambe segnano
Sì
0 : 2
FT
Consigli scommesse
Vardar SkopjePareggioKuPS
Risultato
Vardar Skopje
41%
Gol totali
Sotto 2.5
51%
Entrambe segnano
Sì
54%
Doppia chance
Casa/Trasferta
36%
Handicap asiatico
H. Casa -0.25
@ 1.93
52%
Quote aggiornate ogni ora
Pronostici ricalcolate ogni 2 ore
Bloccato 2 ore prima del kickoff
Analisi esperta
Analisi in preparazione
Il nostro esperto sta revisionando le ultime statistiche, forma e quote per questa partita. L'analisi completa sarà disponibile a breve.
Statistiche Chiave
0Pareggi
1
2Media Gol
0%Entrambe Segnano
0%Oltre 2.5
7 lug 2026Vardar Skopje0-2KuPS
Domande Frequenti
Vardar Skopje vs KuPS: chi è favorito per la vittoria?
Il nostro modello prevede Vardar Skopje con il 41% di fiducia in base a forma, precedenti e analisi statistica.
Segneranno entrambe in Vardar Skopje vs KuPS?
Entrambe segnano: Sì (54% di fiducia).
La doppia chance 12 è una buona scommessa per Vardar Skopje vs KuPS?
Il nostro pronostico doppia chance è 12 con 36% di fiducia — copre due esiti con rischio minore.
Vardar Skopje vs KuPS: qual è il nostro consiglio Handicap asiatico?
Il nostro pronostico Handicap asiatico è Vardar Skopje -0.25 con 52% di fiducia.
Quanti gol in Vardar Skopje vs KuPS?
Prevediamo Sotto 2.5 gol (51% di fiducia), in base ai dati offensivi e difensivi delle due squadre.
Quando e dove si gioca Vardar Skopje vs KuPS?
Vardar Skopje vs KuPS si gioca il 7 lug 2026 a National Arena Toshe Proeski.
Informazioni aggiuntive
| # | Squadra | P | V | P | L | GF | GA | GD | pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Forma Dettagliata & Partite Recenti
VXVXV
10Giocati
4Vittorie
2Pareggi
4Perdite
| Punti/Partita | 1.4 |
| Percentuale Vittorie % | 40% |
| Gol/Partita | 3 |
| Media Gol | 1.7 |
| Media Subite | 1.3 |
| Entrambe Segnano | 40% |
| Pochi gol | 30% |
| Non ha segnato | 30% |
Partite Recenti
19 setVvs Shkëndija Haraçinë2-0
12 setXa Bashkimi Kumanovo3-3
7 setVvs Aresimi2-0
31 agoXa Tikveš1-1
24 agoVvs Sileks4-1
VLXXV
10Giocati
3Vittorie
4Pareggi
3Perdite
| Punti/Partita | 1.3 |
| Percentuale Vittorie % | 30% |
| Gol/Partita | 2.2 |
| Media Gol | 1.1 |
| Media Subite | 1.1 |
| Entrambe Segnano | 60% |
| Pochi gol | 30% |
| Non ha segnato | 20% |
Partite Recenti
19 setVa VPS2-0
13 setXvs HJK Helsinki0-0
8 setXa Gnistan1-1
31 agoLa Inter Turku0-1
27 agoVvs Shamrock Rovers1-0
Storico Scontri
Statistiche Scommesse
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Totale Partite | 1 |
| Media Gol | 2 |
| Entrambe Segnano | 0% |
| Oltre 2.5 Gol | 0% |
| Oltre 1.5 Gol | 100% |
Gol per Squadra
| Squadra | Totale | Media |
|---|---|---|
| Vardar Skopje | 0 | 0 per partita |
| KuPS | 2 | 2 per partita |
Pochi gol
| Squadra | Pochi gol |
|---|---|
| Vardar Skopje | 0 (0%) |
| KuPS | 1 (100%) |
7 lug 2026Champions League UEFAVardar Skopje0-2KuPS

