
Kerry FC
Unang Dibisyon Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 23 | 6 | 7 | 74 | 35 | +39 | 75 | ||
| 2 | 36 | 16 | 8 | 12 | 67 | 51 | +16 | 56 | ||
| 3 | 36 | 15 | 9 | 12 | 67 | 53 | +14 | 54 | ||
| 4 | 36 | 14 | 10 | 12 | 45 | 41 | +4 | 52 | ||
| 5 | 36 | 14 | 10 | 12 | 49 | 46 | +3 | 52 | ||
| 6 | 36 | 14 | 7 | 15 | 46 | 54 | -8 | 49 | ||
| 7 | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 43 | -1 | 48 | ||
| 8 | 36 | 11 | 9 | 16 | 44 | 58 | -14 | 42 | ||
| 9 | 36 | 11 | 9 | 16 | 37 | 53 | -16 | 42 | ||
| 10 | 36 | 7 | 7 | 22 | 33 | 70 | -37 | 28 |
Susunod na laban
Okt 24, 2026
06:45 PM
Prediksyon:Home
Pangkalahatang Pananaw ng Panahon
0Mga Goals na Nakapuntos0 bawat laro
0Mga Goals na Tinanggap0 bawat laro
0Malinis na sheet0%
0Mga Card0Ж / 0R
Mga Goals sa Bawat Minuto
Nakapuntos Tinanggap