라운드 28
웍스포드 vs 아슬론 타운 축구 예측과 베팅 팁
Ferrycarrig Park, Wexford
전문가 분석
분석 준비 중
전문가가 이 경기의 최신 통계, 폼, 배당률을 검토 중입니다. 전체 분석은 곧 제공됩니다.
주요 통계
6무승부
6
2.65평균 골
45%양팀 모두 득점
60%2.5 이상
2026년 6월 19일아슬론 타운2-2웍스포드
2026년 4월 10일웍스포드1-0아슬론 타운
2026년 2월 27일아슬론 타운2-2웍스포드
2025년 9월 26일아슬론 타운1-2웍스포드
2025년 7월 11일웍스포드0-0아슬론 타운
자주 묻는 질문
웍스포드 vs 아슬론 타운는 언제 어디서 열리나요?
웍스포드 vs 아슬론 타운는 2026년 8월 21일에 Ferrycarrig Park에서 열립니다.
추가 정보
| # | 팀 | P | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 점 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | 46 | 15 | +31 | 54 | ||
| 2 | 23 | 10 | 7 | 6 | 46 | 30 | +16 | 37 | ||
| 3 | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 27 | +9 | 36 | ||
| 4 | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 30 | -3 | 31 | ||
| 5 | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 32 | -7 | 31 | ||
| 6 | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 32 | -5 | 28 | ||
| 7 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 27 | -6 | 27 | ||
| 8 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 29 | -5 | 26 | ||
| 9 | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 34 | -12 | 23 | ||
| 10 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 38 | -18 | 22 |
챔피언스리그
유로파리그
컨퍼런스리그
강등
상세 폼 및 최근 경기
패무무패무
10경기수
1승리
3무승부
6패배
| 점수/경기 | 0.6 |
| 승률 % | 10% |
| 골/경기 | 2.5 |
| 평균 골 | 0.8 |
| 평균 실점 | 1.7 |
| 양팀 모두 득점 | 50% |
| 무실점 | 10% |
| 득점 실패 | 50% |
최근 경기
7월 10일무vs 케리2-2
7월 3일패원정 핀 하프스0-1
6월 26일무vs 트리티 유나이티드0-0
6월 19일무원정 아슬론 타운2-2
6월 12일패vs 코크 시티0-2
패무무패승
10경기수
1승리
4무승부
5패배
| 점수/경기 | 0.7 |
| 승률 % | 10% |
| 골/경기 | 1.7 |
| 평균 골 | 0.6 |
| 평균 실점 | 1.1 |
| 양팀 모두 득점 | 30% |
| 무실점 | 20% |
| 득점 실패 | 60% |
최근 경기
7월 10일승vs 코브 램블러스2-0
7월 3일패원정 브레이 원더러스0-1
6월 26일무vs 핀 하프스1-1
6월 19일무vs 웍스포드2-2
6월 12일패원정 케리0-1
상대 전적
베팅 통계
| 측정값 | 값 |
|---|---|
| 총 경기 | 20 |
| 평균 골 | 2.65 |
| 양팀 모두 득점 | 45% |
| 오버 2.5골 | 60% |
| 오버 1.5골 | 75% |
팀별 골
| 팀 | 총 | 평균 |
|---|---|---|
| 웍스포드 | 27 | 1.35 당 경기 |
| 아슬론 타운 | 26 | 1.3 당 경기 |
무실점
| 팀 | 무실점 |
|---|---|
| 웍스포드 | 6 (30%) |
| 아슬론 타운 | 7 (35%) |
2026년 6월 19일1부 리그아슬론 타운2-2웍스포드
2026년 4월 10일1부 리그웍스포드1-0아슬론 타운
2026년 2월 27일1부 리그아슬론 타운2-2웍스포드
2025년 9월 26일1부 리그아슬론 타운1-2웍스포드
2025년 7월 11일1부 리그웍스포드0-0아슬론 타운
2025년 4월 18일1부 리그아슬론 타운1-1웍스포드
2025년 3월 7일1부 리그웍스포드0-1아슬론 타운
2024년 10월 28일1부 리그웍스포드0-0아슬론 타운
2024년 10월 24일1부 리그아슬론 타운1-0웍스포드
2024년 8월 30일1부 리그웍스포드2-1아슬론 타운
2024년 8월 12일1부 리그아슬론 타운2-3웍스포드
2024년 5월 3일1부 리그웍스포드2-2아슬론 타운
2024년 2월 16일1부 리그아슬론 타운3-0웍스포드
2023년 8월 25일1부 리그아슬론 타운0-2웍스포드
2023년 7월 7일1부 리그웍스포드1-4아슬론 타운
2023년 4월 28일1부 리그아슬론 타운3-0웍스포드
2023년 3월 3일1부 리그웍스포드3-0아슬론 타운
2022년 9월 9일1부 리그아슬론 타운2-0웍스포드
2022년 7월 1일1부 리그웍스포드3-1아슬론 타운
2022년 4월 29일1부 리그아슬론 타운0-3웍스포드

