
Premier Liga ng Pagsusugal Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 9 | +18 | 26 | ||
| 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 25 | ||
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 22 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 18 | ||
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | +4 | 14 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 14 | ||
| 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | ||
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 | ||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 10 | ||
| 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | -2 | 8 | ||
| 11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | ||
| 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | ||
| 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 | ||
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 | ||
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 5 | ||
| 16 | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | 3 |
Susunod na laban
Nob 28, 2026
06:15 PM
Pangkalahatang Pananaw ng Panahon
4Mga Goals na Nakapuntos0.5 bawat laro
12Mga Goals na Tinanggap1.5 bawat laro
3Malinis na sheet38%
22Mga Card20Ж / 2R
Mga Goals sa Bawat Minuto
Nakapuntos Tinanggap