
Премьер-лига ЮАР Турнирная таблица
| # | Команда | Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | Разн | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 9 | +18 | 26 | ||
| 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 25 | ||
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 22 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 18 | ||
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | +4 | 14 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 14 | ||
| 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | ||
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 | ||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 10 | ||
| 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | -2 | 8 | ||
| 11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | ||
| 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | ||
| 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 | ||
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 | ||
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 5 | ||
| 16 | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | 3 |
Обзор сезона
4Забитые голы0.5 за игру
12Пропущенные голы1.5 за игру
3Сухие ворота38%
22Карты20Ж / 2К
Голы по минутам
Забито Пропущено