
Liga MX All-Stars
Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 4 | 5 | 52 | 21 | +31 | 46 | ||
| 1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 | 19 | +29 | 53 | ||
| 2 | 24 | 13 | 4 | 7 | 32 | 27 | +5 | 43 | ||
| 2 | 24 | 12 | 8 | 4 | 59 | 44 | +15 | 44 | ||
| 3 | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 24 | +16 | 40 | ||
| 3 | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 30 | +9 | 40 | ||
| 4 | 24 | 11 | 7 | 6 | 47 | 41 | +6 | 40 | ||
| 4 | 23 | 11 | 6 | 6 | 44 | 33 | +11 | 39 | ||
| 5 | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 36 | +7 | 38 | ||
| 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 33 | +9 | 39 | ||
| 6 | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 33 | +5 | 38 | ||
| 6 | 24 | 9 | 4 | 11 | 41 | 56 | -15 | 31 | ||
| 7 | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||
| 7 | 23 | 8 | 7 | 8 | 49 | 56 | -7 | 31 | ||
| 8 | 24 | 9 | 5 | 10 | 46 | 45 | +1 | 32 | ||
| 8 | 24 | 8 | 6 | 10 | 41 | 39 | +2 | 30 | ||
| 9 | 24 | 8 | 6 | 10 | 42 | 37 | +5 | 30 | ||
| 9 | 24 | 7 | 8 | 9 | 37 | 33 | +4 | 29 | ||
| 10 | 23 | 8 | 5 | 10 | 37 | 37 | 0 | 29 | ||
| 10 | 24 | 6 | 11 | 7 | 38 | 43 | -5 | 29 | ||
| 11 | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 39 | -4 | 29 | ||
| 11 | 23 | 6 | 10 | 7 | 30 | 37 | -7 | 28 | ||
| 12 | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 39 | -9 | 29 | ||
| 12 | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 48 | -16 | 27 | ||
| 13 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 29 | -5 | 27 | ||
| 13 | 24 | 6 | 5 | 13 | 35 | 41 | -6 | 23 | ||
| 14 | 24 | 6 | 8 | 10 | 30 | 43 | -13 | 26 | ||
| 14 | 24 | 6 | 4 | 14 | 29 | 43 | -14 | 22 | ||
| 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 23 | 58 | -35 | 15 | ||
| 15 | 24 | 5 | 6 | 13 | 31 | 50 | -19 | 21 |
Tổng quan mùa giải
0Bàn thắng ghi được0 mỗi trận
0Bàn thua0 mỗi trận
0Trận sạch lưới0%
0Thẻ phạt0V / 0Đ
Bàn theo phút
Ghi bàn Thủng lưới