
Ligi Kuu Bara Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 71 | 9 | +62 | 75 | ||
| 2 | 30 | 22 | 7 | 1 | 54 | 11 | +43 | 73 | ||
| 3 | 30 | 18 | 10 | 2 | 46 | 12 | +34 | 64 | ||
| 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 | 35 | +12 | 50 | ||
| 5 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 28 | +5 | 43 | ||
| 6 | 30 | 10 | 12 | 8 | 30 | 33 | -3 | 42 | ||
| 7 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 35 | -3 | 36 | ||
| 8 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 37 | -6 | 36 | ||
| 9 | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 36 | -11 | 35 | ||
| 10 | 30 | 7 | 13 | 10 | 25 | 32 | -7 | 34 | ||
| 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | 15 | 27 | -12 | 33 | ||
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 25 | 44 | -19 | 33 | ||
| 13 | 30 | 9 | 5 | 16 | 23 | 41 | -18 | 32 | ||
| 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 41 | -17 | 30 | ||
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 48 | -23 | 27 | ||
| 16 | 30 | 2 | 3 | 25 | 16 | 53 | -37 | 9 |
Susunod na laban
Hul 5, 2026
01:00 PM
Prediksyon:Draw
Pangkalahatang Pananaw ng Panahon
0Mga Goals na Nakapuntos0 bawat laro
0Mga Goals na Tinanggap0 bawat laro
0Malinis na sheet0%
0Mga Card0Ж / 0R
Mga Goals sa Bawat Minuto
Nakapuntos Tinanggap