Хавельзе против Фортуна Кельн Прогноз и ставки
Наши прогнозы: Фортуна Кельн — Победа (42%); Больше 2.5; Обе забьют Да.
Советы по ставкам
Экспертный анализ
Анализ в подготовке
Наш эксперт просматривает последние статистические данные, форму и коэффициенты для этого матча. Полный анализ будет доступен скоро.
Ключевая Статистика
Коэффициенты
| Букмекер | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.94 | 3.40 | 2.12 |
| Betano | 2.15 | 3.55 | 1.65 |
| Betfair | 2.88 | 3.40 | 2.15 |
Часто задаваемые вопросы
Кто победит в матче Хавельзе — Фортуна Кельн?
Стоит ли ставить на двойной шанс 12 в матче Хавельзе — Фортуна Кельн?
Какая лучшая ставка на матч Хавельзе — Фортуна Кельн?
Какой счёт прогнозируется в матче Хавельзе — Фортуна Кельн?
Какой прогноз на «Азиатский гандикап» в матче Хавельзе — Фортуна Кельн?
Когда и где состоится матч Хавельзе — Фортуна Кельн?
Дополнительная информация
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | 18 | ||
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 9 | +10 | 15 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | +7 | 13 | ||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 | ||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 12 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 11 | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 10 | ||
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 | ||
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 | ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | ||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | ||
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 | ||
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 | ||
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | ||
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 | ||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 5 | ||
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 5 | ||
| 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 |
Подробная форма и последние матчи
| Очки/Игра | 1 |
| Процент побед % | 30% |
| Голы/Игра | 4.2 |
| Средние голы | 1.6 |
| Средние пропущенные | 2.6 |
| Обе забьют | 80% |
| Сухие ворота | 0% |
| Не забил | 20% |
Последние матчи
| Очки/Игра | 1.3 |
| Процент побед % | 30% |
| Голы/Игра | 2.4 |
| Средние голы | 1.2 |
| Средние пропущенные | 1.2 |
| Обе забьют | 60% |
| Сухие ворота | 20% |
| Не забил | 30% |

