Тур 4
МС Оран против ЕС Сетиф Прогноз и ставки
Наши прогнозы: Ничья (33%); Обе забьют Нет.
Лучшая ставка
Наш выбор
Двойной шанс
Дом/Ничья
66%
УверенностьСоветы по ставкам
МС ОранНичьяЕС Сетиф
Результат
Ничья
33%
Обе команды забьют
Нет
62%
Двойной шанс
Дом/Ничья
66%
Коэффициенты обновляются каждый час
Прогнозы пересчитываются каждые 2 часа
Заблокировано за 2 часа до начала
Экспертный анализ
Анализ в подготовке
Наш эксперт просматривает последние статистические данные, форму и коэффициенты для этого матча. Полный анализ будет доступен скоро.
Ключевая Статистика
5Ничьи
9
2.4Средние голы
40%Обе забьют
45%Больше 2.5
17 апр. 2026 г.ЕС Сетиф3-0МС Оран
20 нояб. 2025 г.МС Оран0-0ЕС Сетиф
18 апр. 2025 г.ЕС Сетиф1-0МС Оран
7 нояб. 2024 г.МС Оран1-0ЕС Сетиф
17 мая 2024 г.МС Оран4-1ЕС Сетиф
Часто задаваемые вопросы
Кто победит в матче МС Оран — ЕС Сетиф?
Наша модель прогнозирует Ничья с уверенностью 33% на основе формы, истории встреч и статистического анализа.
Забьют ли обе команды в матче МС Оран — ЕС Сетиф?
Обе забьют: Нет (уверенность 62%).
Стоит ли ставить на двойной шанс 1X в матче МС Оран — ЕС Сетиф?
Наш прогноз на двойной шанс — 1X с уверенностью 66%: покрывает два исхода при меньшем риске.
Когда и где состоится матч МС Оран — ЕС Сетиф?
Матч МС Оран — ЕС Сетиф состоится 19 сент. 2026 г..
Дополнительная информация
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Подробная форма и последние матчи
ПВВПН
10Проведено
6Победы
1Ничьи
3Поражения
| Очки/Игра | 1.9 |
| Процент побед % | 60% |
| Голы/Игра | 2.6 |
| Средние голы | 1.3 |
| Средние пропущенные | 1.3 |
| Обе забьют | 50% |
| Сухие ворота | 30% |
| Не забил | 20% |
Последние матчи
6 июн.Нпротив УСМ Алжир2-2
20 маяПв гостях у КС Белуизад1-3
7 маяВпротив АСО Шлеф1-0
29 апр.Вв гостях у ЖС Кабили2-1
17 апр.Пв гостях у ЕС Сетиф0-3
ПВВВП
10Проведено
4Победы
1Ничьи
5Поражения
| Очки/Игра | 1.3 |
| Процент побед % | 40% |
| Голы/Игра | 2.3 |
| Средние голы | 1.1 |
| Средние пропущенные | 1.2 |
| Обе забьют | 30% |
| Сухие ворота | 30% |
| Не забил | 40% |
Последние матчи
3 сент.Ппротив Бен Акныун0-1
5 июн.Вв гостях у Параду АС2-0
20 маяВпротив МС Алжир1-0
16 маяВпротив КС Белуизад3-1
8 маяПв гостях у ЖС Кабили1-5
История встреч
Статистика ставок
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Всего матчей | 20 |
| Средние голы | 2.4 |
| Обе забьют | 40% |
| Больше 2.5 голов | 45% |
| Больше 1.5 голов | 55% |
Голы по командам
| Команда | Итог | Среднее |
|---|---|---|
| МС Оран | 20 | 1 за игру |
| ЕС Сетиф | 28 | 1.4 за игру |
Сухие ворота
| Команда | Сухие ворота |
|---|---|
| МС Оран | 7 (35%) |
| ЕС Сетиф | 8 (40%) |
17 апр. 2026 г.Лига 1ЕС Сетиф3-0МС Оран
20 нояб. 2025 г.Лига 1МС Оран0-0ЕС Сетиф
18 апр. 2025 г.Лига 1ЕС Сетиф1-0МС Оран
7 нояб. 2024 г.Лига 1МС Оран1-0ЕС Сетиф
17 мая 2024 г.Лига 1МС Оран4-1ЕС Сетиф
29 дек. 2023 г.Лига 1ЕС Сетиф1-0МС Оран
4 июл. 2023 г.Лига 1МС Оран3-1ЕС Сетиф
29 нояб. 2022 г.Лига 1ЕС Сетиф4-0МС Оран
9 апр. 2022 г.Лига 1ЕС Сетиф0-1МС Оран
19 нояб. 2021 г.Лига 1МС Оран0-0ЕС Сетиф
13 июл. 2021 г.Лига 1МС Оран4-0ЕС Сетиф
6 февр. 2021 г.Лига 1ЕС Сетиф4-1МС Оран
8 февр. 2020 г.Лига 1МС Оран1-1ЕС Сетиф
24 авг. 2019 г.Лига 1ЕС Сетиф1-1МС Оран
17 мар. 2019 г.Лига 1ЕС Сетиф4-1МС Оран
7 окт. 2018 г.Лига 1МС Оран0-1ЕС Сетиф
31 мар. 2018 г.Лига 1ЕС Сетиф4-1МС Оран
27 окт. 2017 г.Лига 1МС Оран1-2ЕС Сетиф
6 мая 2017 г.Лига 1МС Оран1-0ЕС Сетиф
3 нояб. 2016 г.Лига 1ЕС Сетиф0-0МС Оран

