СК Брага против КупС Прогноз и ставки
Наши прогнозы: СК Брага — Победа (82%); Больше 2.5; Обе забьют Нет.
Советы по ставкам
Дополнительные рынки
Гол в любой момент
Экспертный анализ
Анализ в подготовке
Наш эксперт просматривает последние статистические данные, форму и коэффициенты для этого матча. Полный анализ будет доступен скоро.
Ключевая Статистика
Коэффициенты
| Букмекер | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.14 | 8.85 | 20.00 |
| Bet365 | 1.03 | 7.50 | 15.00 |
| Betano | 1.04 | 7.90 | 9.25 |
Часто задаваемые вопросы
СК Брага — КупС: кто фаворит на победу?
СК Брага — КупС: какой наш совет по «Тайм/Матч»?
Какой прогноз на «Угловые» в матче СК Брага — КупС?
Сколько голов будет в матче СК Брага — КупС?
Забьют ли обе команды в матче СК Брага — КупС?
Когда и где состоится матч СК Брага — КупС?
Дополнительная информация
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | ||
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | ||
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | ||
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | ||
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | ||
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | ||
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Подробная форма и последние матчи
| Очки/Игра | 1.4 |
| Процент побед % | 40% |
| Голы/Игра | 1.8 |
| Средние голы | 0.9 |
| Средние пропущенные | 0.9 |
| Обе забьют | 20% |
| Сухие ворота | 60% |
| Не забил | 40% |
Последние матчи
| Очки/Игра | 0.6 |
| Процент побед % | 10% |
| Голы/Игра | 2.2 |
| Средние голы | 0.7 |
| Средние пропущенные | 1.5 |
| Обе забьют | 30% |
| Сухие ворота | 20% |
| Не забил | 60% |

