
Primera División Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 45 | 15 | +30 | 38 | ||
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 16 | +14 | 33 | ||
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 14 | +13 | 28 | ||
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 16 | +2 | 25 | ||
| 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 24 | +7 | 21 | ||
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 27 | -12 | 17 | ||
| 7 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 | 15 | ||
| 8 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 | 13 | ||
| 9 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 31 | -24 | 10 | ||
| 10 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 30 | -18 | 7 |
Pangkalahatang Pananaw ng Panahon
9Mga Goals na Nakapuntos1 bawat laro
12Mga Goals na Tinanggap1.33 bawat laro
1Malinis na sheet11%
2Mga Card0Ж / 2R
Mga Goals sa Bawat Minuto
Nakapuntos Tinanggap