
Prima Divisione Classifica
| # | Squadra | G | V | X | P | Gol fatti | Gol subiti | Diff | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 45 | 15 | +30 | 38 | ||
| 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 16 | +16 | 36 | ||
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 16 | +15 | 31 | ||
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 16 | +2 | 25 | ||
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 26 | +6 | 21 | ||
| 6 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 31 | -14 | 17 | ||
| 7 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 16 | ||
| 8 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 15 | ||
| 9 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 30 | -17 | 10 | ||
| 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 32 | -25 | 10 |
Panoramica stagione
9Gol segnati1 per partita
12Gol subiti1.33 per partita
1Portieri senza gol11%
2Carte0A / 2R
Gol per minuto
Segnato Subiti