Corvinul Hunedoara vs Universitatea Cluj Prediction & Tips sa Pagsusugal
Aming mga hula: Corvinul Hunedoara — Manalo (37%); Over 2.5; Parehong magbubuo: Oo.
Mga Tip sa Pusta
Ekspertong Pagsusuri
Pagsusuri ayusin
Ang aming eksperto ay nire-review ang pinakabagong istatistika, form at odds para sa laban na ito. Ang buong pagsusuri ay magiging available sa lalong madaling panahon.
Pangunahing Estadistika
Odds
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.47 | 3.32 | 2.63 |
| Betano | 1.83 | 3.25 | 1.90 |
| Betfair | 1.75 | 3.50 | 1.95 |
Mga Madalas Itanong
Sino ang mananalo sa Corvinul Hunedoara vs Universitatea Cluj?
Ilang goal sa Corvinul Hunedoara vs Universitatea Cluj?
Mag-iiskor ba ang dalawang koponan sa Corvinul Hunedoara vs Universitatea Cluj?
Magandang taya ba ang double chance 12 para sa Corvinul Hunedoara vs Universitatea Cluj?
Ano ang pinakamagandang taya para sa Corvinul Hunedoara vs Universitatea Cluj?
Kailan at saan gaganapin ang Corvinul Hunedoara vs Universitatea Cluj?
Karagdagang impormasyon
| # | Koponan | P | W | D | L | GF | GA | GD | puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 7 | +20 | 29 | ||
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 9 | +11 | 27 | ||
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 9 | +18 | 26 | ||
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 20 | ||
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 20 | +2 | 19 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 18 | ||
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||
| 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 | 16 | ||
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 | 16 | ||
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 | ||
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 14 | ||
| 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 13 | -5 | 14 | ||
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 12 | ||
| 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | 11 | ||
| 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 27 | -15 | 8 | ||
| 16 | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 25 | -18 | 2 |
Detalyadong Porma at Kamakailang Laro
| Puntos/Laro | 1.5 |
| Win % | 40% |
| Mga Goal/Laro | 2.1 |
| Average Goals | 1.1 |
| Average Conceded | 1 |
| BTTS | 30% |
| Malinis na sheet | 40% |
| Tidak membuat gol | 50% |
Kamakailang Laro
| Puntos/Laro | 1.6 |
| Win % | 50% |
| Mga Goal/Laro | 3.6 |
| Average Goals | 1.9 |
| Average Conceded | 1.7 |
| BTTS | 60% |
| Malinis na sheet | 30% |
| Tidak membuat gol | 10% |

