Defensores Unidos vs Deportivo Laferrere Prediction & Tips sa Pagsusugal
Aming mga hula: Deportivo Laferrere — Manalo (40%); Under 2.5; Parehong magbubuo: Hindi.
Mga Tip sa Pusta
Karagdagang mga Pamilihan
Ekspertong Pagsusuri
Pagsusuri ayusin
Ang aming eksperto ay nire-review ang pinakabagong istatistika, form at odds para sa laban na ito. Ang buong pagsusuri ay magiging available sa lalong madaling panahon.
Pangunahing Estadistika
Odds
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.04 | 2.99 | 2.26 |
| Bet365 | 2.25 | 2.88 | 1.57 |
| Betano | 2.15 | 3.00 | 1.60 |
Mga Madalas Itanong
Defensores Unidos vs Deportivo Laferrere: sino ang paboritong manalo?
Ilang goal sa Defensores Unidos vs Deportivo Laferrere?
Mag-iiskor ba ang dalawang koponan sa Defensores Unidos vs Deportivo Laferrere?
Magandang taya ba ang double chance X2 para sa Defensores Unidos vs Deportivo Laferrere?
Ano ang pinakamagandang taya para sa Defensores Unidos vs Deportivo Laferrere?
Kailan at saan gaganapin ang Defensores Unidos vs Deportivo Laferrere?
Karagdagang impormasyon
| # | Koponan | P | W | D | L | GF | GA | GD | puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 24 | 9 | 9 | 69 | 33 | +36 | 81 | ||
| 2 | 42 | 21 | 14 | 7 | 56 | 28 | +28 | 77 | ||
| 3 | 42 | 20 | 12 | 10 | 48 | 33 | +15 | 72 | ||
| 4 | 41 | 20 | 11 | 10 | 46 | 26 | +20 | 71 | ||
| 5 | 42 | 19 | 13 | 10 | 50 | 35 | +15 | 70 | ||
| 6 | 42 | 18 | 14 | 10 | 40 | 28 | +12 | 68 | ||
| 7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 45 | 41 | +4 | 66 | ||
| 8 | 42 | 17 | 12 | 13 | 43 | 40 | +3 | 63 | ||
| 9 | 41 | 15 | 13 | 13 | 50 | 52 | -2 | 58 | ||
| 10 | 41 | 14 | 15 | 12 | 39 | 35 | +4 | 57 | ||
| 11 | 42 | 12 | 15 | 15 | 41 | 46 | -5 | 51 | ||
| 12 | 41 | 12 | 15 | 14 | 41 | 46 | -5 | 51 | ||
| 13 | 42 | 13 | 11 | 18 | 39 | 45 | -6 | 50 | ||
| 14 | 42 | 13 | 10 | 19 | 40 | 50 | -10 | 49 | ||
| 15 | 42 | 11 | 16 | 15 | 40 | 55 | -15 | 49 | ||
| 16 | 41 | 10 | 17 | 14 | 33 | 40 | -7 | 47 | ||
| 17 | 42 | 11 | 14 | 17 | 42 | 51 | -9 | 47 | ||
| 18 | 41 | 10 | 15 | 16 | 34 | 40 | -6 | 45 | ||
| 19 | 41 | 10 | 15 | 16 | 34 | 43 | -9 | 45 | ||
| 20 | 41 | 9 | 16 | 16 | 25 | 38 | -13 | 43 | ||
| 21 | 41 | 7 | 21 | 13 | 25 | 36 | -11 | 42 | ||
| 22 | 41 | 1 | 14 | 26 | 28 | 67 | -39 | 17 |
Detalyadong Porma at Kamakailang Laro
| Puntos/Laro | 1.6 |
| Win % | 40% |
| Mga Goal/Laro | 1.2 |
| Average Goals | 0.8 |
| Average Conceded | 0.4 |
| BTTS | 10% |
| Malinis na sheet | 70% |
| Tidak membuat gol | 50% |
Kamakailang Laro
| Puntos/Laro | 1.6 |
| Win % | 40% |
| Mga Goal/Laro | 2.5 |
| Average Goals | 1.4 |
| Average Conceded | 1.1 |
| BTTS | 80% |
| Malinis na sheet | 20% |
| Tidak membuat gol | 0% |
Kamakailang Laro
Kasaysayan ng Laban
Mga Estadistika ng Pusta
| Metriko | Halaga |
|---|---|
| Kabuuang Laro | 1 |
| Average Goals | 1 |
| BTTS | 0% |
| Higit sa 2.5 Goals | 0% |
| Higit sa 1.5 Goals | 0% |
Goals bawat Koponan
| Koponan | Kabuuan | Average |
|---|---|---|
| Defensores Unidos | 0 | 0 bawat laro |
| Deportivo Laferrere | 1 | 1 bawat laro |
Malinis na sheet
| Koponan | Malinis na sheet |
|---|---|
| Defensores Unidos | 0 (0%) |
| Deportivo Laferrere | 1 (100%) |

