Kafr Qasim vs Ašdod Prediction & Tips sa Pagsusugal
Aming mga hula: Ašdod — Manalo (59%); Over 2.5; Parehong magbubuo: Oo.
Mga Tip sa Pusta
Ekspertong Pagsusuri
Pagsusuri ayusin
Ang aming eksperto ay nire-review ang pinakabagong istatistika, form at odds para sa laban na ito. Ang buong pagsusuri ay magiging available sa lalong madaling panahon.
Pangunahing Estadistika
Odds
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 5.39 | 3.84 | 1.51 |
| Bet365 | 4.33 | 3.80 | 1.20 |
| Betano | 3.60 | 4.10 | 1.23 |
Mga Madalas Itanong
Sino ang mananalo sa Kafr Qasim vs Ašdod?
Anong iskor ang hinuhulaan para sa Kafr Qasim vs Ašdod?
Ano ang prediksyon ng Asian Handicap para sa Kafr Qasim vs Ašdod?
Kafr Qasim vs Ašdod: ano ang aming Hati ng laro tip?
Ano ang prediksyon ng HT/FT para sa Kafr Qasim vs Ašdod?
Kailan at saan gaganapin ang Kafr Qasim vs Ašdod?
Karagdagang impormasyon
| # | Koponan | P | W | D | L | GF | GA | GD | puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 25 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 8 | +13 | 24 | ||
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 | 21 | ||
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 18 | +5 | 20 | ||
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 16 | +11 | 19 | ||
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | +5 | 18 | ||
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 14 | +7 | 16 | ||
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 11 | +2 | 13 | ||
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 11 | ||
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 10 | ||
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | ||
| 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 24 | -9 | 9 | ||
| 15 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 22 | -15 | 6 | ||
| 16 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 27 | -27 | 1 |
Detalyadong Porma at Kamakailang Laro
| Puntos/Laro | 1.3 |
| Win % | 40% |
| Mga Goal/Laro | 2.4 |
| Average Goals | 1.3 |
| Average Conceded | 1.1 |
| BTTS | 40% |
| Malinis na sheet | 30% |
| Tidak membuat gol | 40% |
Kamakailang Laro
| Puntos/Laro | 2.5 |
| Win % | 80% |
| Mga Goal/Laro | 3 |
| Average Goals | 2.2 |
| Average Conceded | 0.8 |
| BTTS | 40% |
| Malinis na sheet | 50% |
| Tidak membuat gol | 20% |

