Oţelul vs Corvinul Hunedoara Prediction & Tips sa Pagsusugal
Aming mga hula: Oţelul — Manalo (39%); Under 2.5; Parehong magbubuo: Oo.
Mga Tip sa Pusta
Karagdagang mga Pamilihan
Ekspertong Pagsusuri
Pagsusuri ayusin
Ang aming eksperto ay nire-review ang pinakabagong istatistika, form at odds para sa laban na ito. Ang buong pagsusuri ay magiging available sa lalong madaling panahon.
Pangunahing Estadistika
Odds
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.40 | 3.06 | 2.98 |
| Bet365 | 1.67 | 3.10 | 2.10 |
| Betano | 1.70 | 3.15 | 2.07 |
Mga Madalas Itanong
Oţelul vs Corvinul Hunedoara: sino ang paboritong manalo?
Oţelul vs Corvinul Hunedoara: ano ang aming HT/FT tip?
Ano ang prediksyon ng Mga Corner para sa Oţelul vs Corvinul Hunedoara?
Oţelul vs Corvinul Hunedoara: ano ang aming Mga Card tip?
Ilang goal sa Oţelul vs Corvinul Hunedoara?
Kailan at saan gaganapin ang Oţelul vs Corvinul Hunedoara?
Karagdagang impormasyon
| # | Koponan | P | W | D | L | GF | GA | GD | puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 7 | +12 | 20 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | 17 | ||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 16 | ||
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | +4 | 14 | ||
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 13 | ||
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 12 | ||
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 | ||
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 | 11 | ||
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 11 | ||
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 | 10 | ||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 | ||
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 | ||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 9 | ||
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 8 | ||
| 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 | 1 |
Detalyadong Porma at Kamakailang Laro
| Puntos/Laro | 1 |
| Win % | 20% |
| Mga Goal/Laro | 2.7 |
| Average Goals | 1 |
| Average Conceded | 1.7 |
| BTTS | 60% |
| Malinis na sheet | 10% |
| Tidak membuat gol | 30% |
Kamakailang Laro
| Puntos/Laro | 1.3 |
| Win % | 30% |
| Mga Goal/Laro | 1.6 |
| Average Goals | 0.9 |
| Average Conceded | 0.7 |
| BTTS | 20% |
| Malinis na sheet | 50% |
| Tidak membuat gol | 50% |

