Sant Andreu vs Antequera Prediction & Tips sa Pagsusugal
Aming mga hula: Sant Andreu — Manalo (42%); Under 2.5; Parehong magbubuo: Oo.
Mga Tip sa Pusta
Karagdagang mga Pamilihan
Ekspertong Pagsusuri
Pagsusuri ayusin
Ang aming eksperto ay nire-review ang pinakabagong istatistika, form at odds para sa laban na ito. Ang buong pagsusuri ay magiging available sa lalong madaling panahon.
Pangunahing Estadistika
Odds
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.18 | 3.62 | 3.17 |
| Bet365 | 1.67 | 3.00 | 2.10 |
| Betano | 1.52 | 3.25 | 2.20 |
Mga Madalas Itanong
Sant Andreu vs Antequera: sino ang paboritong manalo?
Mag-iiskor ba ang dalawang koponan sa Sant Andreu vs Antequera?
Magandang taya ba ang double chance 1X para sa Sant Andreu vs Antequera?
Ano ang pinakamagandang taya para sa Sant Andreu vs Antequera?
Sant Andreu vs Antequera: ano ang aming Asian Handicap tip?
Kailan at saan gaganapin ang Sant Andreu vs Antequera?
Karagdagang impormasyon
| # | Koponan | P | W | D | L | GF | GA | GD | puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 4 | +9 | 12 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 12 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | ||
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | ||
| 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | ||
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | ||
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | -7 | 2 | ||
| 20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Detalyadong Porma at Kamakailang Laro
| Puntos/Laro | 1.4 |
| Win % | 40% |
| Mga Goal/Laro | 2 |
| Average Goals | 1 |
| Average Conceded | 1 |
| BTTS | 40% |
| Malinis na sheet | 20% |
| Tidak membuat gol | 40% |
Kamakailang Laro
| Puntos/Laro | 2 |
| Win % | 60% |
| Mga Goal/Laro | 2.4 |
| Average Goals | 1.5 |
| Average Conceded | 0.9 |
| BTTS | 50% |
| Malinis na sheet | 30% |
| Tidak membuat gol | 20% |

