Dünya
Tura 4
Kairat Almatı vs Mjällby AIF Tahmin ve Bahis Tüyoları
Almaty Central Stadium, Almaty
Uzman Analizi
Analiz hazırlanıyor
Uzmanımız bu maçın en son istatistiklerini, formunu ve oranlarını gözden geçiriyor. Tam analiz yakında erişilebilir olacak.
Ana İstatistikler
MMBMB
0.7Goller/Maç
1.7Yenilen Goller/Maç
10%GY
40%İki Takım da Gol Atar
MGBGB
0.8Goller/Maç
0.7Yenilen Goller/Maç
40%GY
30%İki Takım da Gol Atar
Sıkça Sorulan Sorular
Kairat Almatı Mjällby AIF ne zaman ve nerede oynanıyor?
Kairat Almatı Mjällby AIF maçı 26 Kas 2026 tarihinde Almaty Central Stadium stadında oynanacak.
Ek bilgiler
| # | Takım | P | G | B | M | G | Y | AV | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | ||
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | ||
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | ||
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | ||
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | ||
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | ||
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Detaylı Form ve Son Maçlar
MMBMB
10Oynandı
2Galibiyetler
2Beraberlikler
6Mağlubiyetler
| Puan/Maç | 0.8 |
| Galibiyet Yüzdesi | 20% |
| Gol/Maç | 2.4 |
| Ortalama Gol | 0.7 |
| Ortalama Gol Yedi | 1.7 |
| İki Takım da Gol Atar | 40% |
| Temiz sayfa | 10% |
| Gol atamadı | 50% |
Son Maçlar
5 KasBdeplasman Atalanta1-1
22 EkiMvs Panathinaikos1-5
15 EkiBdeplasman Riga1-1
27 AğuMdeplasman Anderlecht0-3
20 AğuMvs Anderlecht0-3
MGBGB
10Oynandı
3Galibiyetler
4Beraberlikler
3Mağlubiyetler
| Puan/Maç | 1.3 |
| Galibiyet Yüzdesi | 30% |
| Gol/Maç | 1.5 |
| Ortalama Gol | 0.8 |
| Ortalama Gol Yedi | 0.7 |
| İki Takım da Gol Atar | 30% |
| Temiz sayfa | 40% |
| Gol atamadı | 50% |
Son Maçlar
8 KasBdeplasman IF Brommapojkarna0-0
5 KasGvs Borac Banja Luka2-0
2 KasBvs Kalmar FF0-0
29 EkiGdeplasman Örebro SK2-1
25 EkiMvs Hammarby IF0-2

