
İkinci Lig Lig Puan Durumu
| # | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | G | Y | Averaj | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 12 | +13 | 24 | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 9 | +14 | 23 | ||
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | +7 | 22 | ||
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 | +10 | 21 | ||
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 11 | +2 | 19 | ||
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 18 | ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 18 | ||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 17 | ||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | +3 | 17 | ||
| 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 16 | ||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 19 | +5 | 14 | ||
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 14 | ||
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 13 | ||
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 | ||
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 11 | ||
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | -3 | 10 | ||
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 9 | ||
| 18 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 33 | -29 | 0 |
Sezon Genel Bakış
0Atılan goller0 maç başına
0Yenilen goller0 maç başına
0Kale fileleri0%
0Kartlar0S / 0K
Dakika başına gol
Attı Yenilen