
I Liga Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Pangkalahatang Pananaw ng Panahon
0Mga Goals na Nakapuntos0 bawat laro
0Mga Goals na Tinanggap0 bawat laro
0Malinis na sheet0%
0Mga Card0Ж / 0R
Mga Goals sa Bawat Minuto
Nakapuntos Tinanggap