專家分析正在準備中
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | 球隊 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
30 | 19 | 10 | 1 | 55 | 17 | +38 | 67 | |
| 2 |
|
30 | 19 | 5 | 6 | 46 | 22 | +24 | 62 | |
| 3 |
|
30 | 18 | 7 | 5 | 47 | 17 | +30 | 61 | |
| 4 |
|
30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 22 | +21 | 56 | |
| 5 |
|
30 | 14 | 9 | 7 | 30 | 20 | +10 | 51 | |
| 6 |
|
30 | 13 | 12 | 5 | 31 | 22 | +9 | 51 | |
| 7 |
|
30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 | |
| 8 |
|
30 | 9 | 11 | 10 | 26 | 27 | -1 | 38 | |
| 9 |
|
30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 33 | -3 | 37 | |
| 10 |
|
30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 31 | -3 | 37 | |
| 11 |
|
30 | 5 | 16 | 9 | 27 | 30 | -3 | 31 | |
| 12 |
|
30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 46 | -20 | 27 | |
| 13 |
|
30 | 5 | 10 | 15 | 19 | 36 | -17 | 25 | |
| 14 |
|
30 | 5 | 7 | 18 | 24 | 41 | -17 | 22 | |
| 15 |
|
30 | 4 | 9 | 17 | 14 | 39 | -25 | 21 | |
| 16 |
|
30 | 4 | 3 | 23 | 16 | 66 | -50 | 15 |
| 場均積分 | 1.7 |
| 勝率 | 50% |
| 場均進球 | 2.3 |
| 場均得分 | 1.3 |
| 場均失分 | 1 |
| 進兩球或以上 | 40% |
| 零封場次 | 40% |
| 未進球 | 40% |
| 場均積分 | 1.4 |
| 勝率 | 40% |
| 場均進球 | 2.4 |
| 場均得分 | 1.2 |
| 場均失分 | 1.2 |
| 進兩球或以上 | 40% |
| 零封場次 | 40% |
| 未進球 | 40% |
| 場均積分 | 1.6 |
| 勝率 | 40% |
| 場均進球 | 2.2 |
| 場均得分 | 1.2 |
| 場均失分 | 1 |
| 進兩球或以上 | 40% |
| 零封場次 | 40% |
| 未進球 | 60% |
| 場均積分 | 1.2 |
| 勝率 | 40% |
| 場均進球 | 2.2 |
| 場均得分 | 0.8 |
| 場均失分 | 1.4 |
| 進兩球或以上 | 20% |
| 零封場次 | 40% |
| 未進球 | 40% |
| 場均積分 | 0.9 |
| 勝率 | 10% |
| 場均進球 | 2.1 |
| 場均得分 | 1 |
| 場均失分 | 1.1 |
| 進兩球或以上 | 60% |
| 零封場次 | 30% |
| 未進球 | 30% |
| 場均積分 | 1.4 |
| 勝率 | 20% |
| 場均進球 | 2.2 |
| 場均得分 | 1.4 |
| 場均失分 | 0.8 |
| 進兩球或以上 | 60% |
| 零封場次 | 40% |
| 未進球 | 20% |
| 場均積分 | 1.4 |
| 勝率 | 20% |
| 場均進球 | 1.8 |
| 場均得分 | 1 |
| 場均失分 | 0.8 |
| 進兩球或以上 | 60% |
| 零封場次 | 40% |
| 未進球 | 20% |
| 場均積分 | 1 |
| 勝率 | 20% |
| 場均進球 | 1.8 |
| 場均得分 | 1 |
| 場均失分 | 0.8 |
| 進兩球或以上 | 40% |
| 零封場次 | 40% |
| 未進球 | 40% |
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 總場次 | 20 |
| 平均進球 | 1.9 |
| 進兩球或以上 | 50% |
| 總進球數大於2.5個 | 30% |
| 總進球數大於1.5個 | 55% |
| 球隊 | 總計 | 平均 |
|---|---|---|
| 快車 | 18 | 0.9 每場 |
| URA | 20 | 1 每場 |
| 球隊 | 零封場次 |
|---|---|
| 快車 | 7 (35%) |
| URA | 6 (30%) |
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 總場次 | 20 |
| 平均進球 | 1.9 |
| 進兩球或以上 | 50% |
| 總進球數大於2.5個 | 30% |
| 總進球數大於1.5個 | 55% |
| 球隊 | 總計 | 平均 |
|---|---|---|
| 快車 | 18 | 0.9 每場 |
| URA | 20 | 1 每場 |
| 球隊 | 零封場次 |
|---|---|
| 快車 | 7 (35%) |
| URA | 6 (30%) |
您必须年满18岁才能投注。 赌博涉及风险,可能会上瘾。请负责任地赌博,只押注您输得起的金额。
我们的足球预测基于统计分析,仅应用于娱乐目的。过去的表现不保证未来的结果。
我们不是持牌的金融或博彩顾问。在做出投注决定之前,请务必咨询专业建议。