英超联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 7 | 4 | 62 | 24 | +38 | 70 | ||
| 2 | 31 | 19 | 7 | 5 | 63 | 28 | +35 | 64 | ||
| 3 | 32 | 15 | 10 | 7 | 57 | 45 | +12 | 55 | ||
| 4 | 32 | 16 | 7 | 9 | 43 | 38 | +5 | 55 | ||
| 5 | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 42 | +10 | 52 | ||
| 6 | 32 | 13 | 9 | 10 | 53 | 41 | +12 | 48 | ||
| 7 | 32 | 13 | 8 | 11 | 48 | 44 | +4 | 47 | ||
| 8 | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 37 | +2 | 47 | ||
| 9 | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 37 | +6 | 46 | ||
| 10 | 32 | 12 | 10 | 10 | 33 | 36 | -3 | 46 | ||
| 11 | 32 | 10 | 15 | 7 | 48 | 49 | -1 | 45 | ||
| 12 | 32 | 13 | 5 | 14 | 43 | 46 | -3 | 44 | ||
| 13 | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 | 36 | -1 | 42 | ||
| 14 | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | 47 | -2 | 42 | ||
| 15 | 32 | 8 | 12 | 12 | 39 | 49 | -10 | 36 | ||
| 16 | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 44 | -12 | 33 | ||
| 17 | 32 | 8 | 8 | 16 | 40 | 57 | -17 | 32 | ||
| 18 | 32 | 7 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 30 | ||
| 19 | 32 | 4 | 8 | 20 | 33 | 63 | -30 | 20 | ||
| 20 | 32 | 3 | 8 | 21 | 24 | 58 | -34 | 17 |
欧冠联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | ||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | ||
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | ||
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | ||
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | ||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | ||
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | ||
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | ||
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | ||
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | ||
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | ||
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | ||
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | ||
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | ||
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | ||
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | ||
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | ||
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | ||
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | ||
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | ||
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
敌对关系与德比战
赛季概况
98进球数2.18 场均
29失球数0.64 场均
23零封场次51%
67黄牌/红牌67黄 / 0红
按分钟进球
进 失
