專家分析正在準備中
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | 球隊 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
34 | 23 | 9 | 2 | 53 | 18 | +35 | 78 | |
| 2 |
|
34 | 17 | 12 | 5 | 44 | 22 | +22 | 63 | |
| 3 |
|
34 | 14 | 9 | 11 | 35 | 30 | +5 | 51 | |
| 4 |
|
34 | 14 | 9 | 11 | 30 | 25 | +5 | 51 | |
| 5 |
|
34 | 14 | 8 | 12 | 31 | 26 | +5 | 50 | |
| 6 |
|
34 | 13 | 11 | 10 | 29 | 25 | +4 | 50 | |
| 7 |
|
34 | 14 | 8 | 12 | 30 | 30 | 0 | 50 | |
| 8 |
|
34 | 14 | 7 | 13 | 22 | 25 | -3 | 49 | |
| 9 |
|
34 | 11 | 15 | 8 | 32 | 28 | +4 | 48 | |
| 10 |
|
34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 30 | +9 | 47 | |
| 11 |
|
34 | 10 | 13 | 11 | 28 | 26 | +2 | 43 | |
| 12 |
|
34 | 9 | 14 | 11 | 27 | 34 | -7 | 41 | |
| 13 |
|
34 | 9 | 12 | 13 | 23 | 30 | -7 | 39 | |
| 14 |
|
34 | 8 | 13 | 13 | 21 | 28 | -7 | 37 | |
| 15 |
|
34 | 8 | 12 | 14 | 25 | 33 | -8 | 36 | |
| 16 |
|
34 | 7 | 14 | 13 | 23 | 34 | -11 | 35 | |
| 17 |
|
34 | 7 | 13 | 14 | 25 | 37 | -12 | 34 | |
| 18 |
|
34 | 3 | 9 | 22 | 19 | 55 | -36 | 18 |
| 場均積分 | 1.2 |
| 勝率 | 30% |
| 場均進球 | 1.2 |
| 場均得分 | 0.5 |
| 場均失分 | 0.7 |
| 進兩球或以上 | 20% |
| 零封場次 | 40% |
| 未進球 | 60% |
| 場均積分 | 1.2 |
| 勝率 | 40% |
| 場均進球 | 1.2 |
| 場均得分 | 0.4 |
| 場均失分 | 0.8 |
| 進兩球或以上 | 0% |
| 零封場次 | 40% |
| 未進球 | 60% |
| 場均積分 | 1.8 |
| 勝率 | 40% |
| 場均進球 | 1.2 |
| 場均得分 | 0.8 |
| 場均失分 | 0.4 |
| 進兩球或以上 | 40% |
| 零封場次 | 60% |
| 未進球 | 20% |
| 場均積分 | 0.2 |
| 勝率 | 0% |
| 場均進球 | 1 |
| 場均得分 | 0 |
| 場均失分 | 1 |
| 進兩球或以上 | 0% |
| 零封場次 | 20% |
| 未進球 | 100% |
| 場均積分 | 1.1 |
| 勝率 | 30% |
| 場均進球 | 2.1 |
| 場均得分 | 0.7 |
| 場均失分 | 1.4 |
| 進兩球或以上 | 20% |
| 零封場次 | 50% |
| 未進球 | 50% |
| 場均積分 | 1 |
| 勝率 | 20% |
| 場均進球 | 2 |
| 場均得分 | 0.4 |
| 場均失分 | 1.6 |
| 進兩球或以上 | 20% |
| 零封場次 | 60% |
| 未進球 | 60% |
| 場均積分 | 1.6 |
| 勝率 | 40% |
| 場均進球 | 1.6 |
| 場均得分 | 1 |
| 場均失分 | 0.6 |
| 進兩球或以上 | 40% |
| 零封場次 | 60% |
| 未進球 | 20% |
| 場均積分 | 0.2 |
| 勝率 | 0% |
| 場均進球 | 2.6 |
| 場均得分 | 0.2 |
| 場均失分 | 2.4 |
| 進兩球或以上 | 20% |
| 零封場次 | 20% |
| 未進球 | 80% |
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 總場次 | 20 |
| 平均進球 | 2 |
| 進兩球或以上 | 55% |
| 總進球數大於2.5個 | 30% |
| 總進球數大於1.5個 | 70% |
| 球隊 | 總計 | 平均 |
|---|---|---|
| 綠象 | 19 | 0.95 每場 |
| 扎納科 | 21 | 1.05 每場 |
| 球隊 | 零封場次 |
|---|---|
| 綠象 | 6 (30%) |
| 扎納科 | 5 (25%) |
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 總場次 | 20 |
| 平均進球 | 2 |
| 進兩球或以上 | 55% |
| 總進球數大於2.5個 | 30% |
| 總進球數大於1.5個 | 70% |
| 球隊 | 總計 | 平均 |
|---|---|---|
| 綠象 | 19 | 0.95 每場 |
| 扎納科 | 21 | 1.05 每場 |
| 球隊 | 零封場次 |
|---|---|
| 綠象 | 6 (30%) |
| 扎納科 | 5 (25%) |
您必须年满18岁才能投注。 赌博涉及风险,可能会上瘾。请负责任地赌博,只押注您输得起的金额。
我们的足球预测基于统计分析,仅应用于娱乐目的。过去的表现不保证未来的结果。
我们不是持牌的金融或博彩顾问。在做出投注决定之前,请务必咨询专业建议。