專家分析正在準備中
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | 球隊 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
21 | 15 | 3 | 3 | 44 | 17 | +27 | 48 | |
| 2 |
|
22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 23 | +19 | 42 | |
| 3 |
|
22 | 10 | 8 | 4 | 35 | 21 | +14 | 38 | |
| 4 |
|
22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 29 | +5 | 36 | |
| 5 |
|
22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 23 | +7 | 33 | |
| 6 |
|
21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 28 | 0 | 33 | |
| 7 |
|
22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 27 | +1 | 32 | |
| 8 |
|
22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 23 | +6 | 31 | |
| 9 |
|
22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 30 | +3 | 31 | |
| 10 |
|
22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 25 | +4 | 30 | |
| 11 |
|
22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 37 | -9 | 29 | |
| 12 |
|
22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 47 | -15 | 24 | |
| 13 |
|
22 | 5 | 6 | 11 | 30 | 39 | -9 | 21 | |
| 14 |
|
21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 36 | -20 | 17 | |
| 15 |
|
21 | 3 | 3 | 15 | 16 | 42 | -26 | 12 | |
| 16 |
|
22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 37 | -7 | 11 | |
| 1 |
|
21 | 17 | 4 | 0 | 53 | 18 | +35 | 55 | |
| 2 |
|
22 | 11 | 4 | 7 | 45 | 29 | +16 | 37 | |
| 3 |
|
22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 30 | -1 | 37 | |
| 4 |
|
22 | 10 | 6 | 6 | 42 | 28 | +14 | 36 | |
| 5 |
|
22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 27 | 0 | 35 | |
| 6 |
|
21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 24 | +9 | 33 | |
| 7 |
|
22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 28 | 0 | 30 | |
| 8 |
|
22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 34 | -7 | 30 | |
| 9 |
|
22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 31 | -3 | 29 | |
| 10 |
|
21 | 7 | 7 | 7 | 37 | 35 | +2 | 28 | |
| 11 |
|
22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 33 | -3 | 24 | |
| 12 |
|
22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 34 | -14 | 24 | |
| 13 |
|
21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 20 | -3 | 23 | |
| 14 |
|
22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 36 | -14 | 22 | |
| 15 |
|
22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 43 | -19 | 19 | |
| 16 |
|
22 | 3 | 6 | 13 | 28 | 40 | -12 | 15 |
| 場均積分 | 1.5 |
| 勝率 | 40% |
| 場均進球 | 2.6 |
| 場均得分 | 1.5 |
| 場均失分 | 1.1 |
| 進兩球或以上 | 50% |
| 零封場次 | 40% |
| 未進球 | 20% |
| 場均積分 | 1.2 |
| 勝率 | 20% |
| 場均進球 | 3 |
| 場均得分 | 1.8 |
| 場均失分 | 1.2 |
| 進兩球或以上 | 60% |
| 零封場次 | 40% |
| 未進球 | 20% |
| 場均積分 | 2 |
| 勝率 | 60% |
| 場均進球 | 2.4 |
| 場均得分 | 1.8 |
| 場均失分 | 0.6 |
| 進兩球或以上 | 40% |
| 零封場次 | 60% |
| 未進球 | 0% |
| 場均積分 | 1 |
| 勝率 | 20% |
| 場均進球 | 2.8 |
| 場均得分 | 1.2 |
| 場均失分 | 1.6 |
| 進兩球或以上 | 60% |
| 零封場次 | 20% |
| 未進球 | 40% |
| 場均積分 | 1 |
| 勝率 | 30% |
| 場均進球 | 4 |
| 場均得分 | 1.8 |
| 場均失分 | 2.2 |
| 進兩球或以上 | 80% |
| 零封場次 | 10% |
| 未進球 | 10% |
| 場均積分 | 0.6 |
| 勝率 | 20% |
| 場均進球 | 4.4 |
| 場均得分 | 1.6 |
| 場均失分 | 2.8 |
| 進兩球或以上 | 80% |
| 零封場次 | 0% |
| 未進球 | 20% |
| 場均積分 | 1.4 |
| 勝率 | 40% |
| 場均進球 | 2.8 |
| 場均得分 | 1.4 |
| 場均失分 | 1.4 |
| 進兩球或以上 | 60% |
| 零封場次 | 20% |
| 未進球 | 20% |
| 場均積分 | 0.6 |
| 勝率 | 20% |
| 場均進球 | 5.2 |
| 場均得分 | 2.2 |
| 場均失分 | 3 |
| 進兩球或以上 | 100% |
| 零封場次 | 0% |
| 未進球 | 0% |
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 總場次 | 2 |
| 平均進球 | 2 |
| 進兩球或以上 | 50% |
| 總進球數大於2.5個 | 50% |
| 總進球數大於1.5個 | 50% |
| 球隊 | 總計 | 平均 |
|---|---|---|
| 哈波爾鐵人卡米爾 | 2 | 1 每場 |
| 哈波埃爾鐵路阿拉巴 | 2 | 1 每場 |
| 球隊 | 零封場次 |
|---|---|
| 哈波爾鐵人卡米爾 | 1 (50%) |
| 哈波埃爾鐵路阿拉巴 | 0 (0%) |
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 總場次 | 2 |
| 平均進球 | 2 |
| 進兩球或以上 | 50% |
| 總進球數大於2.5個 | 50% |
| 總進球數大於1.5個 | 50% |
| 球隊 | 總計 | 平均 |
|---|---|---|
| 哈波爾鐵人卡米爾 | 2 | 1 每場 |
| 哈波埃爾鐵路阿拉巴 | 2 | 1 每場 |
| 球隊 | 零封場次 |
|---|---|
| 哈波爾鐵人卡米爾 | 1 (50%) |
| 哈波埃爾鐵路阿拉巴 | 0 (0%) |
您必须年满18岁才能投注。 赌博涉及风险,可能会上瘾。请负责任地赌博,只押注您输得起的金额。
我们的足球预测基于统计分析,仅应用于娱乐目的。过去的表现不保证未来的结果。
我们不是持牌的金融或博彩顾问。在做出投注决定之前,请务必咨询专业建议。