專家分析正在準備中
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | 球隊 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
34 | 20 | 9 | 5 | 50 | 22 | +28 | 69 | |
| 2 |
|
34 | 19 | 7 | 8 | 44 | 28 | +16 | 64 | |
| 3 |
|
34 | 13 | 16 | 5 | 31 | 21 | +10 | 55 | |
| 4 |
|
34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 34 | +10 | 53 | |
| 5 |
|
34 | 14 | 10 | 10 | 35 | 34 | +1 | 52 | |
| 6 |
|
34 | 12 | 13 | 9 | 47 | 37 | +10 | 49 | |
| 7 |
|
34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 37 | -1 | 48 | |
| 8 |
|
34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | +1 | 47 | |
| 9 |
|
34 | 13 | 6 | 15 | 27 | 32 | -5 | 45 | |
| 10 |
|
34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 35 | +2 | 44 | |
| 11 |
|
34 | 10 | 14 | 10 | 30 | 30 | 0 | 44 | |
| 12 |
|
34 | 9 | 17 | 8 | 26 | 26 | 0 | 44 | |
| 13 |
|
34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 37 | -3 | 41 | |
| 14 |
|
34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 35 | -4 | 41 | |
| 15 |
|
34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 40 | -9 | 40 | |
| 16 |
|
34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 33 | -3 | 38 | |
| 17 |
|
34 | 5 | 12 | 17 | 19 | 40 | -21 | 27 | |
| 18 |
|
34 | 3 | 10 | 21 | 19 | 51 | -32 | 19 |
| 場均積分 | 1.2 |
| 勝率 | 30% |
| 場均進球 | 2.2 |
| 場均得分 | 1 |
| 場均失分 | 1.2 |
| 進兩球或以上 | 40% |
| 零封場次 | 40% |
| 未進球 | 30% |
| 場均積分 | 1.4 |
| 勝率 | 40% |
| 場均進球 | 2.2 |
| 場均得分 | 1 |
| 場均失分 | 1.2 |
| 進兩球或以上 | 40% |
| 零封場次 | 40% |
| 未進球 | 20% |
| 場均積分 | 1.4 |
| 勝率 | 40% |
| 場均進球 | 1.8 |
| 場均得分 | 1 |
| 場均失分 | 0.8 |
| 進兩球或以上 | 20% |
| 零封場次 | 60% |
| 未進球 | 40% |
| 場均積分 | 1 |
| 勝率 | 20% |
| 場均進球 | 2.6 |
| 場均得分 | 1 |
| 場均失分 | 1.6 |
| 進兩球或以上 | 60% |
| 零封場次 | 20% |
| 未進球 | 20% |
| 場均積分 | 1.8 |
| 勝率 | 60% |
| 場均進球 | 2.2 |
| 場均得分 | 1.2 |
| 場均失分 | 1 |
| 進兩球或以上 | 40% |
| 零封場次 | 40% |
| 未進球 | 20% |
| 場均積分 | 1.8 |
| 勝率 | 60% |
| 場均進球 | 2.8 |
| 場均得分 | 1.6 |
| 場均失分 | 1.2 |
| 進兩球或以上 | 80% |
| 零封場次 | 20% |
| 未進球 | 0% |
| 場均積分 | 1.2 |
| 勝率 | 40% |
| 場均進球 | 2.2 |
| 場均得分 | 0.8 |
| 場均失分 | 1.4 |
| 進兩球或以上 | 40% |
| 零封場次 | 20% |
| 未進球 | 40% |
| 場均積分 | 1.8 |
| 勝率 | 60% |
| 場均進球 | 3 |
| 場均得分 | 1.6 |
| 場均失分 | 1.4 |
| 進兩球或以上 | 60% |
| 零封場次 | 40% |
| 未進球 | 0% |
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 總場次 | 20 |
| 平均進球 | 2.5 |
| 進兩球或以上 | 50% |
| 總進球數大於2.5個 | 45% |
| 總進球數大於1.5個 | 75% |
| 球隊 | 總計 | 平均 |
|---|---|---|
| 馬塔雷聯合 | 21 | 1.05 每場 |
| 阿非克獅子 | 29 | 1.45 每場 |
| 球隊 | 零封場次 |
|---|---|
| 馬塔雷聯合 | 7 (35%) |
| 阿非克獅子 | 6 (30%) |
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 總場次 | 20 |
| 平均進球 | 2.5 |
| 進兩球或以上 | 50% |
| 總進球數大於2.5個 | 45% |
| 總進球數大於1.5個 | 75% |
| 球隊 | 總計 | 平均 |
|---|---|---|
| 馬塔雷聯合 | 21 | 1.05 每場 |
| 阿非克獅子 | 29 | 1.45 每場 |
| 球隊 | 零封場次 |
|---|---|
| 馬塔雷聯合 | 7 (35%) |
| 阿非克獅子 | 6 (30%) |
您必须年满18岁才能投注。 赌博涉及风险,可能会上瘾。请负责任地赌博,只押注您输得起的金额。
我们的足球预测基于统计分析,仅应用于娱乐目的。过去的表现不保证未来的结果。
我们不是持牌的金融或博彩顾问。在做出投注决定之前,请务必咨询专业建议。