
الدوري الأردني الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 16 | 4 | 3 | 62 | 16 | +46 | 52 | ||
| 2 | 23 | 15 | 4 | 4 | 46 | 20 | +26 | 49 | ||
| 3 | 24 | 15 | 4 | 5 | 41 | 17 | +24 | 49 | ||
| 4 | 24 | 11 | 9 | 4 | 31 | 21 | +10 | 42 | ||
| 5 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 31 | -3 | 29 | ||
| 6 | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 40 | -15 | 29 | ||
| 7 | 24 | 7 | 7 | 10 | 37 | 56 | -19 | 28 | ||
| 8 | 24 | 5 | 7 | 12 | 16 | 35 | -19 | 22 | ||
| 9 | 24 | 4 | 8 | 12 | 22 | 39 | -17 | 20 | ||
| 10 | 23 | 1 | 3 | 19 | 15 | 48 | -33 | 6 |
المباراة القادمة
17 Apr 2026
15:00
توقع:الخارج
نظرة عامة على الموسم
18الأهداف المسجلة1.29 للمباراة
15الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق1.07 للمباراة
4نماذج نظيفة29%
0بطاقات0أ / 0ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت