
دوري أستراليا الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 14 | 2 | 8 | 49 | 37 | +12 | 44 | ||
| 2 | 24 | 11 | 8 | 5 | 40 | 26 | +14 | 41 | ||
| 3 | 24 | 11 | 4 | 9 | 31 | 23 | +8 | 37 | ||
| 4 | 24 | 10 | 7 | 7 | 41 | 34 | +7 | 37 | ||
| 5 | 24 | 10 | 6 | 8 | 40 | 31 | +9 | 36 | ||
| 6 | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 29 | 0 | 35 | ||
| 7 | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 41 | -9 | 31 | ||
| 8 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 43 | -9 | 30 | ||
| 9 | 24 | 7 | 8 | 9 | 34 | 38 | -4 | 29 | ||
| 10 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 38 | -8 | 27 | ||
| 11 | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 31 | -7 | 26 | ||
| 12 | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 39 | -13 | 21 |
نظرة عامة على الموسم
17الأهداف المسجلة1 للمباراة
22الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق1.29 للمباراة
6نماذج نظيفة35%
52بطاقات50أ / 2ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت