
الدوري الياباني الدرجة الأولى الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 12 | +11 | 25 | ||
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 12 | +5 | 17 | ||
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 | ||
| 4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 14 | +1 | 17 | ||
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 15 | +2 | 16 | ||
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 14 | ||
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 14 | +1 | 13 | ||
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 | ||
| 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 17 | -7 | 11 | ||
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 20 | -9 | 11 |
المنافسات والديربيات
المباراة القادمة
18 Apr 2026
07:00
توقع:المنزل
نظرة عامة على الموسم
2الأهداف المسجلة1 للمباراة
1الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق0.5 للمباراة
1نماذج نظيفة50%
5بطاقات4أ / 1ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت