
Daejeon Citizen
Daejeon World Cup Stadium, Daejeon (41,295)
الدوري الكوري الدرجة الأولى الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | ||
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 11 | ||
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | 9 | ||
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | ||
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 9 | ||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 | ||
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | ||
| 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | ||
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 6 |
المباراة القادمة
18 Apr 2026
05:00
توقع:المنزل
نظرة عامة على الموسم
63الأهداف المسجلة1.54 للمباراة
51الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق1.24 للمباراة
9نماذج نظيفة22%
79بطاقات74أ / 5ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت