
Dinamo Bucuresti
Stadionul Arcul de Triumf, București (8,207)
الدوري الروماني الدرجة الأولى الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 53 | 27 | +26 | 60 | ||
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 30 | +17 | 56 | ||
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 27 | +21 | 54 | ||
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 40 | +9 | 53 | ||
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 28 | +14 | 52 | ||
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 28 | +9 | 50 |
المباراة القادمة
18 Apr 2026
18:00
توقع:المنزل
نظرة عامة على الموسم
52الأهداف المسجلة1.37 للمباراة
35الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق0.92 للمباراة
15نماذج نظيفة39%
82بطاقات79أ / 3ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت