
الدرجة الثانية التركية الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 7 | 3 | 77 | 30 | +47 | 79 | ||
| 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 19 | +29 | 68 | ||
| 3 | 35 | 19 | 10 | 6 | 55 | 32 | +23 | 67 | ||
| 4 | 34 | 19 | 6 | 9 | 79 | 37 | +42 | 63 | ||
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 42 | +19 | 61 | ||
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 47 | 39 | +8 | 59 | ||
| 7 | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 | 41 | +23 | 58 | ||
| 8 | 34 | 16 | 8 | 10 | 49 | 39 | +10 | 56 | ||
| 9 | 34 | 12 | 14 | 8 | 41 | 33 | +8 | 50 | ||
| 10 | 34 | 12 | 13 | 9 | 58 | 48 | +10 | 49 | ||
| 11 | 34 | 14 | 6 | 14 | 52 | 47 | +5 | 48 | ||
| 12 | 35 | 11 | 9 | 15 | 44 | 53 | -9 | 42 | ||
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 52 | -8 | 40 | ||
| 14 | 34 | 10 | 6 | 18 | 38 | 57 | -19 | 36 | ||
| 15 | 34 | 7 | 10 | 17 | 27 | 55 | -28 | 31 | ||
| 16 | 34 | 8 | 5 | 21 | 33 | 61 | -28 | 29 | ||
| 17 | 34 | 5 | 8 | 21 | 31 | 68 | -37 | 23 | ||
| 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 23 | 79 | -56 | 18 | ||
| 19 | 34 | 3 | 7 | 24 | 34 | 73 | -39 | 16 |
المباراة القادمة
19 Apr 2026
12:00
توقع:المنزل
نظرة عامة على الموسم
64الأهداف المسجلة1.88 للمباراة
41الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق1.21 للمباراة
12نماذج نظيفة35%
3بطاقات1أ / 2ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت