
Nautico Recife
Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco (22,856)
بيرنامبوكانيو الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | +15 | 18 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 14 | ||
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 11 | ||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 10 | ||
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 9 | ||
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | ||
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 | ||
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 |
نظرة عامة على الموسم
35الأهداف المسجلة1.94 للمباراة
13الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق0.72 للمباراة
8نماذج نظيفة44%
47بطاقات45أ / 2ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت