
Olimpija Ljubljana
Stadion Stožice, Ljubljana (16,432)
دوري أبطال أوروبا الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | ||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | ||
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | ||
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | ||
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | ||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | ||
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | ||
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | ||
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | ||
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | ||
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | ||
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | ||
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | ||
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | ||
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | ||
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | ||
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | ||
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | ||
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | ||
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | ||
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
دوري المؤتمر الأوروبي الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | ||
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | ||
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | ||
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | ||
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | ||
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | ||
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | ||
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | ||
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | ||
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 | ||
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | ||
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | ||
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | ||
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | ||
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | ||
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | ||
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | ||
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | ||
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | ||
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 | ||
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | ||
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | ||
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | ||
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | ||
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 | ||
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | ||
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
الدوري السلوفيني الممتاز الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 20 | 5 | 4 | 71 | 27 | +44 | 65 | ||
| 2 | 29 | 15 | 7 | 7 | 61 | 40 | +21 | 52 | ||
| 3 | 28 | 13 | 8 | 7 | 50 | 33 | +17 | 47 | ||
| 4 | 29 | 14 | 5 | 10 | 51 | 47 | +4 | 47 | ||
| 5 | 29 | 13 | 7 | 9 | 39 | 34 | +5 | 46 | ||
| 6 | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 51 | -11 | 36 | ||
| 7 | 29 | 10 | 5 | 14 | 42 | 51 | -9 | 35 | ||
| 8 | 29 | 6 | 7 | 16 | 29 | 48 | -19 | 25 | ||
| 9 | 28 | 6 | 3 | 19 | 29 | 60 | -31 | 21 | ||
| 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 38 | -21 | 12 |
المباراة القادمة
25 Apr 2026
18:15
توقع:المنزل
نظرة عامة على الموسم
29الأهداف المسجلة1.38 للمباراة
25الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق1.19 للمباراة
7نماذج نظيفة33%
60بطاقات58أ / 2ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت