
Rangers
Ibrox Stadium, Glasgow (51,082)
الدوري الأوروبي الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | ||
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | ||
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | ||
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | ||
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 | ||
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | ||
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | ||
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 | ||
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | ||
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 | ||
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | ||
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | ||
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | ||
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | ||
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | ||
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | ||
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | ||
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | ||
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | ||
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | ||
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | ||
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | ||
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | ||
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | ||
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
دوري أبطال أوروبا الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | ||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | ||
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | ||
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | ||
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | ||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | ||
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | ||
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | ||
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | ||
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | ||
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | ||
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | ||
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | ||
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | ||
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | ||
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | ||
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | ||
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | ||
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | ||
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | ||
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
الدوري الإسكتلندي الممتاز الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | 70 | ||
| 1 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | 40 | ||
| 2 | 33 | 19 | 12 | 2 | 66 | 31 | +35 | 69 | ||
| 2 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | 33 | ||
| 3 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | 67 | ||
| 3 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | 33 | ||
| 4 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | 54 | ||
| 4 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | 30 | ||
| 5 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | 51 | ||
| 5 | 33 | 6 | 10 | 17 | 37 | 65 | -28 | 28 | ||
| 6 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | 46 | ||
| 6 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 | 16 |
المنافسات والديربيات
نظرة عامة على الموسم
61الأهداف المسجلة1.65 للمباراة
34الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق0.92 للمباراة
14نماذج نظيفة38%
75بطاقات72أ / 3ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت