
الدوري المغربي الممتاز الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 22 | 7 | +15 | 31 | ||
| 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 23 | 5 | +18 | 30 | ||
| 3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 4 | +13 | 30 | ||
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 13 | +13 | 30 | ||
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 14 | +9 | 26 | ||
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 | 26 | ||
| 7 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 15 | -3 | 21 | ||
| 8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 18 | ||
| 9 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 13 | 0 | 16 | ||
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 | 16 | ||
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 19 | -7 | 15 | ||
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 19 | -8 | 13 | ||
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 | 13 | ||
| 14 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 21 | -10 | 11 | ||
| 15 | 15 | 0 | 9 | 6 | 14 | 23 | -9 | 9 | ||
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 25 | -12 | 7 |
نظرة عامة على الموسم
23الأهداف المسجلة1.64 للمباراة
14الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق1 للمباراة
3نماذج نظيفة21%
26بطاقات24أ / 2ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت