
الدوري الإسكتلندي الدرجة الثانية الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 19 | 11 | 3 | 62 | 25 | +37 | 68 | ||
| 2 | 33 | 17 | 12 | 4 | 50 | 33 | +17 | 63 | ||
| 3 | 33 | 13 | 8 | 12 | 50 | 39 | +11 | 47 | ||
| 4 | 33 | 12 | 11 | 10 | 41 | 40 | +1 | 47 | ||
| 5 | 33 | 11 | 9 | 13 | 39 | 36 | +3 | 42 | ||
| 6 | 33 | 8 | 15 | 10 | 36 | 42 | -6 | 39 | ||
| 7 | 33 | 9 | 12 | 12 | 34 | 45 | -11 | 39 | ||
| 8 | 33 | 8 | 12 | 13 | 35 | 47 | -12 | 36 | ||
| 9 | 33 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | -15 | 31 | ||
| 10 | 33 | 6 | 10 | 17 | 28 | 53 | -25 | 28 |
المباراة القادمة
18 Apr 2026
14:00
توقع:المنزل
نظرة عامة على الموسم
25الأهداف المسجلة1 للمباراة
39الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق1.56 للمباراة
7نماذج نظيفة28%
60بطاقات59أ / 1ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت