
الدوري الوطني 1 الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 15 | 11 | 2 | 45 | 20 | +25 | 56 | ||
| 2 | 28 | 15 | 8 | 5 | 45 | 20 | +25 | 53 | ||
| 3 | 28 | 13 | 9 | 6 | 40 | 26 | +14 | 48 | ||
| 4 | 28 | 12 | 12 | 4 | 37 | 24 | +13 | 48 | ||
| 5 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 36 | +2 | 47 | ||
| 6 | 28 | 14 | 5 | 9 | 39 | 29 | +10 | 47 | ||
| 7 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40 | 28 | +12 | 45 | ||
| 8 | 29 | 7 | 15 | 7 | 35 | 31 | +4 | 36 | ||
| 9 | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 | 39 | -7 | 36 | ||
| 10 | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 39 | -7 | 35 | ||
| 11 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 39 | -7 | 33 | ||
| 12 | 28 | 7 | 11 | 10 | 28 | 34 | -6 | 32 | ||
| 13 | 29 | 7 | 9 | 13 | 25 | 39 | -14 | 30 | ||
| 14 | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 42 | -12 | 26 | ||
| 15 | 29 | 6 | 7 | 16 | 22 | 42 | -20 | 25 | ||
| 16 | 28 | 4 | 12 | 12 | 29 | 43 | -14 | 24 | ||
| 17 | 28 | 3 | 11 | 14 | 27 | 45 | -18 | 20 |
نظرة عامة على الموسم
35الأهداف المسجلة1.3 للمباراة
29الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق1.07 للمباراة
9نماذج نظيفة33%
66بطاقات63أ / 3ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت